Balonmano Masculino Trofeo Alfonso XIII FASE FINAL
RESULTADO
MATEMÁTICAS 12 - 11 FARMACIA
MATEMÁTICAS
Delegado: Franco Renato Gómez Pereira
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Marcos Burgos Palomares | ||
| JESUS SANZ ABAD | ||
| SERGIO LAZARO REDONDO ORTEGA | ||
| Franco Renato Gómez Pereira | ||
| DANIEL LOUIS TURCANY DÍAZ | ||
| Cristian Palma Asencio | ||
| Jesús Hernanz Sánchez | ||
| OSCAR REBATO MUÑOZ | ||
| Mateo Pinedo Montáns | ||
| Diego Adeva Alía | ||
| DIEGO FAJARDO MAYORAL | ||
| Sergio Mora Ocaña | ||
| IÑAKI NAVAS MARTÍNEZ | ||
| Simon Capeyron | ||
| Urtzi Ustariz Perez | ||
| MARTÍN TORRES RODRÍGUEZ | ||
| RAUL TRAVE MOLERO |
P = Presentado
S = Sancionado
FARMACIA
Delegado: Diego Marrero Mora
Delegado de banquillo: Carlos González Pedraza
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Carlos González Pedraza | ||
| Álvaro Dudda Martín | ||
| Alejandro Moya Martín | ||
| DANIEL ZHUONI CHEN YE | ||
| JESÚS SIERRA MARTÍNEZ | ||
| Ismael López de Coca Piñuela | ||
| Javier Igualada León | ||
| NICOLAS DÍAZ GONZALEZ | ||
| Pablo Garrido Gracia | ||
| Diego Perales Bustamante | ||
| ANTONIO SALICIO DELGADO | ||
| Diego Marrero Mora | ||
| PABLO DEL OLMO SOLERA | ||
| Carlos Fernández Cascón | ||
| Jaime de Paz Martín | ||
| Jinhoo Kim | ||
| Carlos Sanz Fernández | ||
| GERMÁN HUIDOBRO GAUNA | ||
| Diego ÁLVAREZ RODRÍGUEZ |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |