Baloncesto Masculino Trofeo Alfonso XIII FASE FINAL
RESULTADO
QUÍMICAS 20 - 0 CMU PÍO XII
Incomparecencia de CMU PÍO XII
QUÍMICAS
Delegado: Victor Anschütz González
Delegado de banquillo: Victor Anschütz González
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| SALVADOR ANTONIO MONDACA SILVA | ||
| Victor Anschütz González | ||
| Rubén Leal Baldassarra | ||
| Raúl Hernández del Valle | ||
| JAIME NUBLA REDONDO | ||
| MARIO MOSTAJO HERNÁNDEZ | ||
| Germán Moreno Maganto | ||
| SERGIO LORENTE ÚBEDA | ||
| Sergio Castro Portillo | ||
| Miguel Benedí Galdeano | ||
| JOSÉ GORGOSO DÍEZ | ||
| JORGE DE LA TORRE BELINCHON | ||
| SANTIAGO PÉREZ FERRERE | ||
| Jorge Hocasar García | ||
| PEDRO ESPINAL RAMOS | ||
| Pablo Guerrero Vera | ||
| Diego Muñoz Sanz | ||
| Francisco Ruiz Pinto Machado | ||
| Alejandro Pérez Sánchez |
P = Presentado
S = Sancionado
CMU PÍO XII
Delegado: JOSE IGNACIO JIMENEZ VEGA
| P | S | Jugador |
|---|
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |