Baloncesto Masculino 2ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
CARDENAL CISNEROS 58 - 46 QUÍMICAS
CARDENAL CISNEROS
Delegado: ROBERTO BENEITO CABRERA
Delegado de banquillo: ROBERTO BENEITO CABRERA
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| ROBERTO BENEITO CABRERA | ||
| Daniel Roqués Riaza | ||
| Sergio Muñoz Ortiz | ||
| MARTÍN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ | ||
| MARTIN BALDI LEON | ||
| Juan González Alvarez | ||
| MATEO JOSÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ | ||
| RYU PEYRÓ SHIMOJIMA | ||
| Francisco Javier Fid Arámburu | ||
| ÁLVARO ROSADO CARBONERAS |
P = Presentado
S = Sancionado
QUÍMICAS
Delegado: Alejandro Jerez Rosales
Delegado de banquillo: Alejandro Jerez Rosales
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| SERGIO AKSIANZOW PEREZ | ||
| Alejandro Jerez Rosales | ||
| PABLO REQUES HERRERA | ||
| GABRIEL ÁNGEL ENGQUIST BAJO | ||
| GONZALO VILLEGAS BERMEJO | ||
| Luis Gómez-Acebo Ponte | ||
| Carlos Alonso García | ||
| ADRIÁN DÍAZ RODRÍGUEZ | ||
| MIGUEL VIDAL LÓPEZ | ||
| Jonathan Alexander Augustave Delgado | ||
| Francisco Javier Osuna Rodríguez | ||
| MATEO ALVAREZ GUTIERREZ | ||
| IVAN MARQUEZ DOMENECH | ||
| DIEGO AGUADO CABRERO | ||
| MANUEL MUR ALGUACIL | ||
| Ignacio Yunta Sequí | ||
| Manuel Ramón López | ||
| Guillermo Rodrigo Patiño | ||
| CÉSAR MIRANDA MATEO |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |