Voleibol Femenino 2ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
COMERCIO Y TURISMO 0 - 3 GEOGRAFÍA E HISTORIA
COMERCIO Y TURISMO
Delegado: Ana Sayang Baró Urdiales
Delegado de banquillo: Ana Sayang Baró Urdiales
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Ana Sayang Baró Urdiales | ||
| Alba de Leyva Ayuso | ||
| Karen Flores Martínez | ||
| Sara Binelli | ||
| Paula Martínez Mera | ||
| Raquel García Moreno | ||
| Inés de Vita Guerra | ||
| Carla Alonso Plaza | ||
| ALICIA Obrero Jiménez | ||
| Abril Gómez Hernández | ||
| ADRIANA SÁNCHEZ PEREZ |
P = Presentado
S = Sancionado
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Delegado: Lea Piotraszewski Urbina
Delegado de banquillo: Lea Piotraszewski Urbina
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Isabel Cecilia Pérez Alvarez | ||
| Miriam Frank - Petersen Serrano | ||
| Lucía Gallego Gilsanz | ||
| Lea Piotraszewski Urbina | ||
| LUCÍA BERDONCES BERMEJO | ||
| Paula López Vállez | ||
| Nadia María Martinas - | ||
| Noa Martínez Valdeón | ||
| Candela Ramiro Flores | ||
| Sofia Merillas Melendo | ||
| María Urones Kouchnir | ||
| GALA FIGUEROLA SÁEZ | ||
| Natalia Cura López | ||
| Julia Lacasa Campos | ||
| SOFÍA ROCA NUGRA | ||
| Arelis Vallejo Ramon | ||
| NOA ESTEVEZ FIDALGO | ||
| LUCÍA MARTÍNEZ SANZ | ||
| Carla Garcimartín Arenas | ||
| SOFÍA GIL YUSTAS | ||
| SUMI JALFEN HATTORI |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |