Voleibol Femenino 2ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
BIOLÓGICAS 0 - 3 COMERCIO Y TURISMO
BIOLÓGICAS
Delegado: IRENE MORENO CARAZO
Delegado de banquillo: IRENE MORENO CARAZO
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Denise Elizabeth Caja Canseco | ||
| Sheyla Noriega Carmen | ||
| Irene Rebollo Cristóbal | ||
| IRENE MORENO CARAZO | ||
| Violeta Sevilla Sastre | ||
| Alessia PICCIAU | ||
| LAURA RUIZ HUERTAS | ||
| Irene Vila Faraldo | ||
| María Rollán Lleó | ||
| Marta García Gómez | ||
| Ying Zhou | ||
| PRECIOUS JASMINE QUITA SANTOS | ||
| MARÍA GUTIÉRREZ ÁVILA | ||
| Inmaculada Castrejón Martínez | ||
| ÁNGELA TORRECILLA CARRASCO | ||
| Ainara Gómez Blanco | ||
| LAURA TERRÓN MARINAS | ||
| Malena Muñoz Bustos | ||
| Ana García Aranda |
P = Presentado
S = Sancionado
COMERCIO Y TURISMO
Delegado: Ana Sayang Baró Urdiales
Delegado de banquillo: Ana Sayang Baró Urdiales
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Ana Sayang Baró Urdiales | ||
| Alba de Leyva Ayuso | ||
| Karen Flores Martínez | ||
| Sara Binelli | ||
| Paula Martínez Mera | ||
| Raquel García Moreno | ||
| Inés de Vita Guerra | ||
| Carla Alonso Plaza | ||
| ALICIA Obrero Jiménez | ||
| Abril Gómez Hernández | ||
| ADRIANA SÁNCHEZ PEREZ |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |