Rugby Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
ECONÓMICAS - FARMACIA
ECONÓMICAS
Delegado: Luis Ortega González
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| MARIO ESCANCIANO FERNÁNDEZ | ||
| Luis Ortega González | ||
| Alvaro Arroyo Hernandez | ||
| José Antonio Escanciano Fernández | ||
| Emilio Álvarez Gallego | ||
| Pedro Iriarte Sáenz | ||
| Guillermo Gómez Pascual | ||
| Jorge Gonzalo Salgado | ||
| Pablo ignacio Redard Edwards | ||
| EDUARDO MANUEL MATEO MENDOZA | ||
| JAVIER PÉREZ BAZA | ||
| Luis Daniel Mendoza Cirrincione | ||
| Alejandro Seisdedos López | ||
| Marcos Burgaleta Dónega | ||
| Santiago Bastos Amigo | ||
| ALEJANDRO DUSU ORTIZ | ||
| Maximiliano Andreas Hartwig Sasmay | ||
| Nicolás Gómez Salvador | ||
| David Josué Peregrino Zegarra | ||
| MIGUEL MARTÍNEZ GIL | ||
| ALEX-EDUARDO AGUIRRE ZAMBRANA | ||
| JAVIER CANTARERO LLORDACHS | ||
| NICOLÁS GONZÁLEZ GARCÍA | ||
| Mateo Antonio Montero Fernández | ||
| Daniel Ulloa Barrantes | ||
| Alexander Álvarez Shakun | ||
| JORGE SAN CIRIACO LOPEZ | ||
| SALVADOR ALONSO CHACALTANA MILLA | ||
| Mateo Fernández Orbaneja | ||
| PEDRO PORTILLO RECHENBERG | ||
| GONZALO SANZ PÉREZ | ||
| felipe faggio | ||
| Christopher Barahona Larzon | ||
| JOSÉ ANTONIO BELIZÓN NIETO | ||
| Iñaki Blanco Lascurain | ||
| Matias Manuel Borda | ||
| Marcos Pérez Negrillo |
P = Presentado
S = Sancionado
FARMACIA
Delegado: Alejandro Hernanz Caldeiro
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| JORGE ISAAC GUANDIQUE MONTOYA | ||
| Ismael Fernández Gascueña | ||
| ALFONSO JAIME RODULFO GUÍO | ||
| ÁLVARO FERNÁNDEZ CABALLERO | ||
| GUILLERMO MARTÍNEZ LUQUE | ||
| Mateo Andreas Trull Penne | ||
| Alonso Muñiz del Sastre | ||
| Carlos González Pedraza | ||
| MARTÍN GANGUTIA ESPINOSA | ||
| Rafael Pablo Lora Garcia | ||
| Gabriel Bataller García | ||
| Eloy Madrid Pastor | ||
| GUILLERMO GÓMEZ FUENTES | ||
| GONZALO ÁLVAREZ VALLEJO | ||
| Álvaro Dudda Martín | ||
| Pablo Bárcena Rodríguez | ||
| JORGE ALONSO ORTIZ | ||
| Alejandro Hernanz Caldeiro | ||
| Marcos Barbero Gudiña | ||
| Alejandro Tena Bermejo | ||
| JUAN ANTONIO CISCAR SALORT | ||
| NICOLAS DÍAZ GONZALEZ | ||
| ALBERTO RIVERA ALMARZA | ||
| Jaime López Valero | ||
| Alejandro Rodríguez Hernández | ||
| ASIER YARZA ALONSO | ||
| VÍCTOR FERNÁNDEZ GASCUEÑA | ||
| ADRIÁN VELASCO RANZ | ||
| PABLO GÓMEZ FERNÁNDEZ | ||
| RODRIGO ÁLVAREZ VALLEJO | ||
| Diego Sala Ríos | ||
| Alejandro Vicente González Seoane | ||
| RODRIGO VILLA MURCIA | ||
| Joaquin Pérez-Seoane García | ||
| RODRIGO RAMÓN LÓPEZ | ||
| Juan Eduardo Sánchez Hoyos | ||
| Fernando Burgos Lázaro | ||
| ALFONSO BARRIOS DE LA VEGA |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |