Rugby Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
FARMACIA 24 - 22 GEOGRAFÍA E HISTORIA
FARMACIA
Delegado: Alejandro Hernanz Caldeiro
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| JORGE ISAAC GUANDIQUE MONTOYA | ||
| Ismael Fernández Gascueña | ||
| ALFONSO JAIME RODULFO GUÍO | ||
| ÁLVARO FERNÁNDEZ CABALLERO | ||
| GUILLERMO MARTÍNEZ LUQUE | ||
| Mateo Andreas Trull Penne | ||
| Alonso Muñiz del Sastre | ||
| Carlos González Pedraza | ||
| MARTÍN GANGUTIA ESPINOSA | ||
| Rafael Pablo Lora Garcia | ||
| Gabriel Bataller García | ||
| Eloy Madrid Pastor | ||
| GUILLERMO GÓMEZ FUENTES | ||
| GONZALO ÁLVAREZ VALLEJO | ||
| Álvaro Dudda Martín | ||
| Pablo Bárcena Rodríguez | ||
| JORGE ALONSO ORTIZ | ||
| Alejandro Hernanz Caldeiro | ||
| Marcos Barbero Gudiña | ||
| Alejandro Tena Bermejo | ||
| JUAN ANTONIO CISCAR SALORT | ||
| NICOLAS DÍAZ GONZALEZ | ||
| ALBERTO RIVERA ALMARZA | ||
| Jaime López Valero | ||
| Alejandro Rodríguez Hernández | ||
| ASIER YARZA ALONSO | ||
| VÍCTOR FERNÁNDEZ GASCUEÑA | ||
| ADRIÁN VELASCO RANZ | ||
| PABLO GÓMEZ FERNÁNDEZ | ||
| RODRIGO ÁLVAREZ VALLEJO | ||
| Diego Sala Ríos | ||
| Alejandro Vicente González Seoane | ||
| RODRIGO VILLA MURCIA | ||
| Joaquin Pérez-Seoane García | ||
| RODRIGO RAMÓN LÓPEZ | ||
| Juan Eduardo Sánchez Hoyos | ||
| Fernando Burgos Lázaro | ||
| ALFONSO BARRIOS DE LA VEGA |
P = Presentado
S = Sancionado
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Delegado: Andrés Yanguas Cabanellas
Delegado de banquillo: Andrés Yanguas Cabanellas
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Jorge López Torrubia | ||
| DAMIÁN DIAZ CAPA | ||
| GONZALO CARRILLO DE ALBORNOZ ANTÓN | ||
| Jorge Escobal Celaya | ||
| Andrés Yanguas Cabanellas | ||
| Víctor Luna Merlo | ||
| MIGUEL RUIZ RIBERA | ||
| Hugo Alía Mingo | ||
| Álvaro Fajardo Bittini | ||
| Aarón González Alcalde | ||
| SANTIAGO MIGUELAÑEZ HOLGADO | ||
| Miguel Retamal Gómez | ||
| Manuel Álvarez Páez | ||
| ANDREAS MANUEL AUMENTE CASTRO | ||
| JOAN SEGALES PARES | ||
| Marcos Ruiz Galeote | ||
| Gabriel Guijarro Ávila | ||
| IGNACIO GARCÍA ALISTER | ||
| Jose Luis Munsch Varela | ||
| Carlos Quintana Martínez | ||
| Fernando Álvarez Gallego | ||
| Jacob Thene | ||
| Denis Collin | ||
| DOMINIK JAN CAJTHAML | ||
| SUFAIN YOUSAF MALIK MALIK | ||
| Unai González López de Luzuriaga | ||
| Cristian Martín Lanzas | ||
| ALEJANDRO GARCÍA GARRIDO | ||
| RODRIGO FERNÁNDEZ BUENO | ||
| CESAR GAMEZ TOME | ||
| LUCAS MARTOS PÉREZ-PEDRERO | ||
| Pau Pérez Jiménez | ||
| Jesus Arroyo Sirvent | ||
| PABLO LÓPEZ MARTÍNEZ | ||
| ERIK PÉREZ SIERRA | ||
| Víctor Sandoval Beau | ||
| Alejandro de la Cruz Gutiérrez | ||
| Juan Pedro Carreño | ||
| Sebastiano Montanari |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |