Rugby Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
ECONÓMICAS 19 - 12 FÍSICAS
ECONÓMICAS
Delegado: Luis Ortega González
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| MARIO ESCANCIANO FERNÁNDEZ | ||
| Luis Ortega González | ||
| Alvaro Arroyo Hernandez | ||
| José Antonio Escanciano Fernández | ||
| Emilio Álvarez Gallego | ||
| Pedro Iriarte Sáenz | ||
| Guillermo Gómez Pascual | ||
| Jorge Gonzalo Salgado | ||
| Pablo ignacio Redard Edwards | ||
| EDUARDO MANUEL MATEO MENDOZA | ||
| JAVIER PÉREZ BAZA | ||
| Luis Daniel Mendoza Cirrincione | ||
| Alejandro Seisdedos López | ||
| Marcos Burgaleta Dónega | ||
| Santiago Bastos Amigo | ||
| ALEJANDRO DUSU ORTIZ | ||
| Maximiliano Andreas Hartwig Sasmay | ||
| Nicolás Gómez Salvador | ||
| David Josué Peregrino Zegarra | ||
| MIGUEL MARTÍNEZ GIL | ||
| ALEX-EDUARDO AGUIRRE ZAMBRANA | ||
| JAVIER CANTARERO LLORDACHS | ||
| NICOLÁS GONZÁLEZ GARCÍA | ||
| Mateo Antonio Montero Fernández | ||
| Daniel Ulloa Barrantes | ||
| Alexander Álvarez Shakun | ||
| JORGE SAN CIRIACO LOPEZ | ||
| SALVADOR ALONSO CHACALTANA MILLA | ||
| Mateo Fernández Orbaneja | ||
| PEDRO PORTILLO RECHENBERG | ||
| GONZALO SANZ PÉREZ | ||
| felipe faggio | ||
| Christopher Barahona Larzon | ||
| JOSÉ ANTONIO BELIZÓN NIETO | ||
| Iñaki Blanco Lascurain | ||
| Matias Manuel Borda | ||
| Marcos Pérez Negrillo |
P = Presentado
S = Sancionado
FÍSICAS
Delegado: Gorka Bárcena Romero
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Javier Maciá Soria | ||
| ADRIAN BENITO AYALA | ||
| Gorka Bárcena Romero | ||
| Manuel Fernández Vázquez | ||
| GUILLERMO COLORADO GARCÍA | ||
| ADRIÁN VALVERDE DE LA FUENTE | ||
| JOAQUÍN GONZÁLEZ MARQUINA | ||
| JAIME BRAVO VÁZQUEZ | ||
| Pablo García Delgado | ||
| NICOLÁS MINGO ENRÍQUEZ | ||
| Mateo Moriana Calvo | ||
| Pelayo Núñez Dueñas | ||
| LUIS PARRES SÁNCHEZ | ||
| DAVID RODRÍGUEZ SANZ | ||
| ALESANDER DIAZ DE OTALORA ARRUTI | ||
| Juan Ignacio Pedretti Álvarez | ||
| GUZMAN DIAZ-TERAN URBAN | ||
| JUAN AYUDARTE LÓPEZ | ||
| Iker Requena Lapatza | ||
| Jose Ignacio Campos Martín | ||
| GABRIEL DUVISÓN PÉREZ | ||
| BRUNO CHANIEL VALERIO PÉREZ | ||
| Jon Barcena Romero | ||
| Arturo Pablo Tato Carrasco | ||
| Lucas Fernández Cabezón | ||
| JORGE Espinosa Jiménez | ||
| SANTIAGO CALLES REMIRO | ||
| JUAN PABLO SERRANO SERRANO | ||
| Marlon Adrián Alonso Guignon | ||
| IGNACIO GUINEA LÓPEZ | ||
| SERGIO HIGUERA GIL | ||
| Ander Bárcena Romero | ||
| Miguel Monje Muñoz | ||
| DARÍO OLMEDO MOCHALES | ||
| ÁLVARO CASTELLANOS LÓPEZ | ||
| CARLOS GARCÍA MARTÍNEZ | ||
| MARTÍN TORRES RODRÍGUEZ | ||
| Sergio Jaraba Cristobal | ||
| ALEJANDRO FUENTES GARCÍA | ||
| SAMUEL MANZANEQUE RODRÍGUEZ | ||
| SANTIAGO DE LA CHICA CUEVAS |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |