Fútbol 7 Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
COMERCIO Y TURISMO - F.E.F.P.
COMERCIO Y TURISMO
Delegado: DANIEL GONZALEZ VALERO
Delegado de banquillo: DANIEL GONZALEZ VALERO
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Álvaro Lombas Muñoz | ||
| Carlos Gonzalez-Sabariegos Hernandez | ||
| IVAN GALVEZ GARRIDO | ||
| AITOR MAINE TERCERO | ||
| AYOUB ETTALAI EL MOUSSATTI | ||
| CLEITON SCHWALBE DA SILVA | ||
| JORGE DURÁN GARCÍA | ||
| Emilio Tomás Torrico Crespo | ||
| GUILLERMO SEMPERE MONTES | ||
| DAMIÁN CIPRIAN NEACSU | ||
| DANIEL GONZALEZ VALERO | ||
| Jaime Marquez Bejar | ||
| Mateo Jaime Caruana Rebollo | ||
| Sergio Olmos Martin | ||
| Álvaro Ojeda Fernández | ||
| GABRIEL ALEJANDRO BECERRA PÉREZ | ||
| RUBÉN CARRO HERRERA | ||
| Alejandro Loranca Martinez | ||
| Unai Martín García | ||
| ALEJANDRO NOVO RODRÍGUEZ | ||
| JORGE MONEDERO PELÁEZ | ||
| ÁLVARO BONNIN GUERRERO |
P = Presentado
S = Sancionado
F.E.F.P.
Delegado: Manuel Hernández Oliva
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Daniel Rubio Triana | ||
| Manuel Hernández Oliva | ||
| Christian Ayllón Doña | ||
| ÁLVARO MÁRQUEZ VALERO | ||
| IVÁN GARCÍA HERNANZ | ||
| RUBEN HERRANZ HERRANZ | ||
| VICTOR ZAZO BELLO | ||
| Daniel Cabanillas Rioja | ||
| Jorge sastre llorente | ||
| Joel Diaz Jimenez | ||
| Yordi Gabriel Ripa | ||
| Olai Baena Suarez | ||
| Angel Berbel Gomez | ||
| MARIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | ||
| MARCOS LEGIDO POSADA | ||
| MARIO RAMOS NIETO | ||
| SERGIO DUEÑAS GONZÁLEZ | ||
| Nicolas Esteban Estupiñan Quintero | ||
| DAVID RODRÍGUEZ DE LA O | ||
| IVÁN GARCÍA VALLEJO |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |