Fútbol 7 Femenino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
DERECHO - COMERCIO Y TURISMO
DERECHO
Delegado: Claudia Rey García
Delegado de banquillo: Claudia Rey García
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Gabriella Natalia Benavides Correales | ||
| CARMEN ALBIZU RUIZ | ||
| Fatima Zahra Boulajraf Anan | ||
| Valeria Hortelano López | ||
| AITANA CERVERA PELAYO | ||
| MARIA ORTEGA MARTÍN | ||
| PAULA LLAVERO NAVARRO | ||
| Marta Puentes Lefler | ||
| MARIA CURTO SANTANA | ||
| AURORA JUAREZ MANCEBO | ||
| ÁNGELA GÓMEZ DÍAZ | ||
| Claudia Rey García | ||
| CLAUDIA CORREDOR PATÓN | ||
| CLARA RÍOS LÓPEZ | ||
| Jimena Pérez García | ||
| CRISTINA BLÁZQUEZ ALDEA | ||
| Yaiza Polo Guerra | ||
| CAROLINA HERNÁNDEZ CANO | ||
| MARÍA JOSÉ CASTILLO VALDIVIA | ||
| Arianna Korneva Ponomareva | ||
| sara losada vazquez | ||
| GABRIELA ALEJANDRA DÍAZ HERNÁNDEZ | ||
| SOFIA DE LA FUENTE MARTINEZ | ||
| EVA MORA CUÉLLAR | ||
| Paula Simancas Peces |
P = Presentado
S = Sancionado
COMERCIO Y TURISMO
Delegado: EVA BEATRIZ BUSTOS MONJE
Delegado de banquillo: MÓNICA MARTITEGUI DELGADO
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| MÓNICA MARTITEGUI DELGADO | ||
| LUCÍA ROMERO CARMONA | ||
| LARA SARABIA MIER | ||
| Paula Diaz Moreno | ||
| Ziyuan Pei | ||
| EVA BEATRIZ BUSTOS MONJE | ||
| Irene Muñoz Lázaro | ||
| Laura Ruiz Carretero | ||
| GADEA SANCHEZ MIGUEL | ||
| ANA SÁNCHEZ NICOLÁS | ||
| Celia de la Fuente Cabranes | ||
| Dani Suárez Luz | ||
| ISABEL CAMPO VAQUERO | ||
| LUCÍA JIMÉNEZ HIDALGO | ||
| Aida García Moreno | ||
| Camino Martitegui Delgado | ||
| Mónica De las Rivas Gamez | ||
| Paula Estebaranz Martos | ||
| Natalia Isabel Garcia Santiago |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |