Fútbol Sala Masculino 2ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
FÍSICAS 3 - 2 FILOSOFÍA
FÍSICAS
Delegado: David García García
P | S | Jugador |
---|---|---|
Julián Fernández-Avilés Gómez | ||
Tomás Toledano Mazarío | ||
Iván Sánchez-Pascuala López | ||
Jaime Chafé González | ||
David García García | ||
Nicolás Alberto Martínez De Arenaza | ||
Miguel Anta Fernández | ||
Pablo Duran Rodriguez | ||
YAGO PORTUGAL GONZÁLEZ | ||
Victor Del Rio Valdepérez | ||
Mario Del Río Perezagua | ||
SERGIO MELERO SORIA | ||
GONZALO TORRES GARCÍA | ||
Diego González Escribano | ||
CARLOS SÁNCHEZ-BERMEJO RÁEZ | ||
SANTIAGO RODRÍGUEZ CÁMARA | ||
Nicholás Bernáez Lluesma | ||
Mario Jiménez Martínez | ||
MARCOS FERNÁNDEZ MONTERO | ||
Allen Pinchuk |
P = Presentado
S = Sancionado
FILOSOFÍA
Delegado: SEBASTIÁN DE LABRA FIORE
P | S | Jugador |
---|---|---|
Francisco José López Sainz-Cantero | ||
Yasin El Harouchi Bouzia | ||
José Barrancos Mesa | ||
Adriano Sánchez Ricol | ||
MATEO MANUEL MARTÍN CASADO | ||
Sihua Ma Tian | ||
SEBASTIÁN DE LABRA FIORE | ||
PEDRO MARTÍN PÉREZ | ||
Pablo Sarriá Bargueño | ||
Jorge Padilla Diaz | ||
Jorge Boullosa Conde | ||
ALEJANDRO ROMERO PARDO | ||
Pablo Varela Alcega | ||
TOMÁS ARÉVALO ALMAGRO | ||
Sijbren Klaas De Vries | ||
Mohamed Ahrram | ||
ANTÓN CARRICOBA GONZÁLEZ | ||
Andrés Felipe Pérez Garzón |
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |