Baloncesto Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
INFORMÁTICA 81 - 59 MATEMÁTICAS
INFORMÁTICA
Delegado: JAVIER MARTÍN-TESORERO RUIZ
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| ALEJANDRO RELANZÓN COELLO | ||
| ALBERTO MARTÍNEZ DE PINILLOS FERNÁNDEZ | ||
| RUBÉN VARELA JIMÉNEZ | ||
| MARC SEGALÉS PARÉS | ||
| BALTASAR FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | ||
| MANUEL DÍAZ MORAIS | ||
| JUAN FERNÁNDEZ DE NAVARRETE DELGADO | ||
| JAVIER ALEJANDRO CARDONA ARCE | ||
| SERGIO MONTOYA BORBALÁN | ||
| ÁLVARO ARBONA RODRÍGUEZ | ||
| JAVIER MARTÍN-TESORERO RUIZ | ||
| PABLO RAFAEL DE ASÍS PULIDO | ||
| DANIEL GÓMEZ MATUTE | ||
| PABLO PÉREZ NAVAJAS | ||
| HÉCTOR SACRISTÁN MARTÍN | ||
| CARLOS TORRES MARQUÉS | ||
| MANUEL MARTÍNEZ MÉNDEZ | ||
| ARTURO GÓMEZ IZQUIERDO | ||
| HUGO SÁNCHEZ LEGIDO |
P = Presentado
S = Sancionado
MATEMÁTICAS
Delegado: Álvaro Salinas Trejo
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Álvaro Salinas Trejo | ||
| Pablo López Leal | ||
| Daniel López Herrero | ||
| Ziyu Chen Chen | ||
| Diego Torres Pérez | ||
| JORGE GARCIA INIESTA | ||
| Nicolás Santos Martínez | ||
| TRISTÁN GARCÍA LUMBRERAS | ||
| Martín Padrón Rodríguez | ||
| SERGIO GONZALEZ MONTERO | ||
| Javier Merino Herranz | ||
| Marcial Picó Robles | ||
| Luis Alonso Menor | ||
| Nicolas Garcia Lerchundi | ||
| Andrés Rodríguez Prada | ||
| OMAR MAMARBASHI MARTINEZ | ||
| Robert Alexandru Croitoru Sandu |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |