Rugby Femenino Trofeo Alfonso XIII FASE FINAL
RESULTADO
BELLAS ARTES 3 - 34 DERECHO
BELLAS ARTES
Delegado: Sara Wendenburg Cantón
Delegado de banquillo: Sara Wendenburg Cantón
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Andrea Asperilla Díaz | ||
| Violeta Lobato Moreno | ||
| Dana González Muñoz | ||
| Diana Alexia Burbulia Lates | ||
| Claudia García Caballero | ||
| Samanta Franyuti Hernández | ||
| LAURA GRANDE PAJARES | ||
| Sara Wendenburg Cantón | ||
| Celia López Sánchez | ||
| Andrea Freire Villar | ||
| Jimena Bernardos Perales | ||
| ADRIANA NEVADO GARCÍA | ||
| XINYI XIA | ||
| Adela De Rivera Alcocer | ||
| NOELIA MARTÍNEZ GARCÍA | ||
| Nerea Pastrana Cano | ||
| KAMIRA ANDREA ZULEN MOREANO | ||
| Carmen Rey Berlinches | ||
| NATALIA JANE PÉREZ BALBA | ||
| ENMA GARCÍA MUÑOZ | ||
| PAULA DE PABLOS AGUILAR | ||
| Marina Oliver Murillo | ||
| CLAUDIA ARIAS DELGADO | ||
| INES MARIA SUNDMALM | ||
| Maria Sofia Lavado Leguia | ||
| Jimena Pérez Ortega | ||
| Ana Elena Alcaraz Perez | ||
| CRISTINA FRANYUTI HERNÁNDEZ | ||
| Sara Valiente Tordesillas | ||
| Andrea Arancón Fernández | ||
| María Pliego Ricote | ||
| SOFÍA AMORES BERZAL | ||
| Juana Teresa Samson Saccone | ||
| Lola Hernández Cartujo | ||
| Martina González Andreu | ||
| ALICIA GARCÍA BIELSA | ||
| Nagore Medrano Sánchez | ||
| Natalia Gordillo Postigo |
P = Presentado
S = Sancionado
DERECHO
Delegado: LAURA DE LA ROSA MANZANO
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| ALBA MANCEBO CABERTA | ||
| Balma Martínez Albero | ||
| SABAH MHAIMEUR SENKIL | ||
| MARTA SAMPEDRO MATE | ||
| Thalia Sibel Da Luz Silva | ||
| CRISTINA DE CÁDIZ GÓMEZ | ||
| Alba Palomo Sánchez | ||
| Aurora García Guerra | ||
| Raquel Hornero Díez | ||
| MARTA MARÍA GÓMEZ MEDINA | ||
| Fiona Schiaffarino | ||
| Carmen RodrÍguez Martínez-Aedo | ||
| Diana Martínez Ruiz | ||
| María Llorente Aparicio | ||
| Nahia Martin Aldalur | ||
| Begoña Rodríguez Garrido | ||
| IMAN MAMNOON | ||
| LAURA DE LA ROSA MANZANO | ||
| Sofía Canseco Fernández | ||
| Blanca García García | ||
| VIOLETA BARCA TENSI | ||
| Ana Alonso Martín | ||
| CAROLA FLORENCIA DOMÍNGUEZ HUIDOBRO | ||
| Julia García Hernández | ||
| LAURA SANCHEZ LOPEZ | ||
| Paula Otero López | ||
| Lucía García Tamayo | ||
| María Ortega Martín | ||
| CARLOTA AGUIRRE DE CÁRCER BOTELLA | ||
| Nicole Rivero Da Cruz | ||
| SARAH MÉRGOLA GREEF | ||
| CARLOTA ELOSEGUI URBINA | ||
| Gabriela Juncal Espinosa | ||
| ELSA MORCILLO HERNANDEZ | ||
| Nerea Tomasa Fernandez-Arroyo Rojo | ||
| PAULA CONCEPCION TEJEDOR MORENO | ||
| Valentina Valero Díaz-Tendero | ||
| Lucía Mozas Gómez de Balugera | ||
| MARTA GARCILLAN MARTÍNEZ | ||
| Nuria Reviriego Villegas | ||
| Valeria de Fuentes de Frutos | ||
| Olivia de Paz Otaegui | ||
| LUCÍA MARTÍN GALLARDO | ||
| Laura Valdés Moreno | ||
| Maria Nieves Hernandez Fabra |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |