Voleibol Femenino 2ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
MEDICINA 1 - 3 VETERINARIA
MEDICINA
Delegado: RAQUEL GIMENEZ GONZALEZ
P | S | Jugador |
---|---|---|
RAQUEL GIMENEZ GONZALEZ | ||
Claudia Benito Conesa | ||
ARIADNA GONZALEZ CEREIJO | ||
PILAR CRESPO SEGURA | ||
ANA MARINA BRAVO MIGUEL | ||
Ana del Pino Gómez-Serranillos | ||
Natacha Hernández Rocha | ||
Paola Gloria Quispe Untiveros | ||
IONELA ALEXANDRA AXINTE | ||
Emma Antón Navarro | ||
ROCÍO MARTÍNEZ SALGADO | ||
Isabella Morales Reyes | ||
AMANDA ALONSO MUÑOZ | ||
MARÍA VICTORIA RAMOS OÑIDO | ||
Daniela Collado Navarro | ||
Elena Gómez Rodríguez | ||
WIKTORIA STEPIEN SZCZECH |
P = Presentado
S = Sancionado
VETERINARIA
Delegado: CRISTINA KITCHIN VELARDE
P | S | Jugador |
---|---|---|
BELÉN LÓPEZ ALBA | ||
Teresa Fernández Jiménez | ||
Daniela Rubí Tacuri Chiza | ||
Emma López Pérez | ||
CRISTINA KITCHIN VELARDE | ||
SILVIA MARIA BLANCO-ARGIBAY DOMINGUEZ | ||
Oihane Puente Arellano | ||
ANA PERAZA GARCIA | ||
Sofía García Funes | ||
Alba Guillén Baena | ||
Carla Cruz Clemente | ||
SOFÍA CRISTINA RODRÍGUEZ SIMAO | ||
Isabel Ceballos-Escalera Jofre | ||
Uma Jade García Huch | ||
EVA CHAMIZO CHICO | ||
Claudia Guerrero Torres | ||
DANIELA TERESA SÁNCHEZ VALDENEBRO | ||
Lara Fernández Lazar | ||
Ana Luisa Canales Bestmann | ||
Isabel García de Alba Navarro | ||
Marta Arias Mosquera |
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |