Voleibol Femenino 2ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
FARMACIA 3 - 0 VETERINARIA
FARMACIA
Delegado: MARÍA RUIZ MUÑOZ
P | S | Jugador |
---|---|---|
María Cobo López | ||
Lucía Mingot Martínez | ||
SOFÍA RODRÍGUEZ CARLÉS | ||
MARÍA RUIZ MUÑOZ | ||
MAR MARTÍNEZ LOSADA | ||
IRENE LEY GARCÍA | ||
MURIEL CARABIAS DOSAL | ||
Lucía Alastuey Riaza | ||
PAULA CAYON RUEDA | ||
Silvia Micaela Botía Ortiz de la Torre | ||
Isabel Moreno Corral | ||
Jara Yaniz Santolaria | ||
NEREA CARRERA GÓMEZ | ||
Nayeli Martín Betancor | ||
COVADONGA CATALÁ FERNÁNDEZ DEL POZO | ||
CARLOTA GALLARDO COLL | ||
ALEJANDRA MARTÍN SANZ | ||
VERÓNICA PRIETO GONZÁLEZ | ||
Celia Castells Avila | ||
Andrea Alonso Dinis | ||
Ana García Carrillo | ||
CARLA GUTIÉRREZ CUENCA | ||
ELENA LAMAS TIOZZO | ||
Triana de la Torriente López-Brea | ||
Salma Jenino Akki |
P = Presentado
S = Sancionado
VETERINARIA
Delegado: CRISTINA KITCHIN VELARDE
P | S | Jugador |
---|---|---|
BELÉN LÓPEZ ALBA | ||
Teresa Fernández Jiménez | ||
Daniela Rubí Tacuri Chiza | ||
Emma López Pérez | ||
CRISTINA KITCHIN VELARDE | ||
SILVIA MARIA BLANCO-ARGIBAY DOMINGUEZ | ||
Oihane Puente Arellano | ||
ANA PERAZA GARCIA | ||
Sofía García Funes | ||
Alba Guillén Baena | ||
Carla Cruz Clemente | ||
SOFÍA CRISTINA RODRÍGUEZ SIMAO | ||
Isabel Ceballos-Escalera Jofre | ||
Uma Jade García Huch | ||
EVA CHAMIZO CHICO | ||
Claudia Guerrero Torres | ||
DANIELA TERESA SÁNCHEZ VALDENEBRO | ||
Lara Fernández Lazar | ||
Ana Luisa Canales Bestmann | ||
Isabel García de Alba Navarro | ||
Marta Arias Mosquera |
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |