Voleibol Femenino 2ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
COMERCIO Y TURISMO 0 - 3 VETERINARIA
Incomparecencia de COMERCIO Y TURISMO
COMERCIO Y TURISMO
Delegado: AROA BARCO OLLOQUEQUI
Delegado de banquillo: SOFÍA RODRÍGUEZ ÁGUEDA
P | S | Jugador |
---|---|---|
RAQUEL MARTÍNEZ CLEMENTE | ||
AROA BARCO OLLOQUEQUI | ||
SOFÍA RODRÍGUEZ ÁGUEDA | ||
María Delgado Navarro | ||
Laura Alpuente Orrego | ||
Ana Sayang Baró Urdiales | ||
ITZÍAR TOBILERI MUEBAQUE | ||
Maria Sanchez Pumariño | ||
Alba de Leyva Ayuso | ||
Paula Ortiz Peral | ||
Sara Zahonero Pozo |
P = Presentado
S = Sancionado
VETERINARIA
Delegado: CRISTINA KITCHIN VELARDE
P | S | Jugador |
---|---|---|
BELÉN LÓPEZ ALBA | ||
Teresa Fernández Jiménez | ||
Daniela Rubí Tacuri Chiza | ||
Emma López Pérez | ||
CRISTINA KITCHIN VELARDE | ||
SILVIA MARIA BLANCO-ARGIBAY DOMINGUEZ | ||
Oihane Puente Arellano | ||
ANA PERAZA GARCIA | ||
Sofía García Funes | ||
Alba Guillén Baena | ||
Carla Cruz Clemente | ||
SOFÍA CRISTINA RODRÍGUEZ SIMAO | ||
Isabel Ceballos-Escalera Jofre | ||
Uma Jade García Huch | ||
EVA CHAMIZO CHICO | ||
Claudia Guerrero Torres | ||
DANIELA TERESA SÁNCHEZ VALDENEBRO | ||
Lara Fernández Lazar | ||
Ana Luisa Canales Bestmann | ||
Isabel García de Alba Navarro | ||
Marta Arias Mosquera |
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |