Voleibol Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
EDUCACIÓN 1 - 3 MATEMÁTICAS
EDUCACIÓN
Delegado: JAVIER DE LAS HERAS VALERO
P | S | Jugador |
---|---|---|
LUIS PLAZA DE LOS SANTOS | ||
Juan Gálvez Ramos | ||
JAVIER DE LAS HERAS VALERO | ||
JUAN PABLO FERNÁNDEZ DE LA TORRE | ||
MATEO CARLOS AVILÉS | ||
SERGIO JIMÉNEZ CUBAS | ||
ISMAEL LUCAS PARADA | ||
FELIPE SALAROLLI DE SOUZA LOPES | ||
SHENGHAO WU | ||
PABLO RIOJA ARRIBAS | ||
Luis Manuel Escolano Garcia | ||
Pietro Spanghero | ||
Leandro Baeza Gutiérrez | ||
Alex González Pérez | ||
DAVID MORALES BRAVO | ||
Izan Martínez Alonso |
P = Presentado
S = Sancionado
MATEMÁTICAS
Delegado: Carlos San Román Cazorla
P | S | Jugador |
---|---|---|
Carlos San Román Cazorla | ||
JESÚS MARCOS ALONSO MARTÍNEZ | ||
PEDRO BRASERO GARCIA | ||
Alejandro J. Hernando Rivero | ||
IGNACIO ESQUIVIAS ROMÁN | ||
Javier Moreno Ingelmo | ||
Moisés Arranz Sánchez | ||
MARCOS FLORES TRIVIÑO | ||
JORGE SEPTIÉN VALENTÍN | ||
ANTONIO VANGIONI MONTERO | ||
Arjun Aggarwal Sánchez | ||
Tiago Guerreiro García | ||
Rodrigo Izquierdo Hernández | ||
Manuel Timiraos López | ||
Daniel Marcos González | ||
Andrés Carril Núñez |
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |