Rugby Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
FARMACIA 22 - 17 FÍSICAS
FARMACIA
Delegado: Mateo Andreas Trull Penne
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| JORGE ISAAC GUANDIQUE MONTOYA | ||
| Ismael Fernández Gascueña | ||
| ALFONSO JAIME RODULFO GUÍO | ||
| Alejandro Jose Puerto BAÑOS | ||
| ÁLVARO FERNÁNDEZ CABALLERO | ||
| AIMANE DANANA AMI | ||
| Jose Antonio Matji Sardinero | ||
| Mateo Andreas Trull Penne | ||
| RISHI PURSNANI MIRPURI | ||
| Victor Martinez Hesse | ||
| PABLO GARCIA PEREZ | ||
| Diego Arana Ragel | ||
| Rafael Pablo Lora Garcia | ||
| Eloy Madrid Pastor | ||
| GUILLERMO GÓMEZ FUENTES | ||
| GONZALO ÁLVAREZ VALLEJO | ||
| Álvaro Dudda Martín | ||
| Pablo Bárcena Rodríguez | ||
| Jesús López Pérez | ||
| JORGE ALONSO ORTIZ | ||
| Alejandro Hernanz Caldeiro | ||
| Marcos Barbero Gudiña | ||
| Ignacio Chiva del Pozo | ||
| Alejandro Tena Bermejo | ||
| IVÁN LEONID LÓPEZ BLANCO | ||
| Diego López Yllera | ||
| JUAN ANTONIO CISCAR SALORT | ||
| NICOLAS DÍAZ GONZALEZ | ||
| José González Suaga | ||
| ASIER YARZA ALONSO | ||
| VÍCTOR FERNÁNDEZ GASCUEÑA | ||
| ADRIÁN VELASCO RANZ | ||
| ÁLVARO PINAR HOJAS | ||
| PABLO GÓMEZ FERNÁNDEZ | ||
| RODRIGO ÁLVAREZ VALLEJO | ||
| Diego Sala Ríos | ||
| ALEJO CORTÉS SÁNCHEZ | ||
| Alejandro Vicente González Seoane |
P = Presentado
S = Sancionado
FÍSICAS
Delegado: Javier Maciá Soria
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| GABRIEL CASADO VALCÁRCEL | ||
| Miguel García Mínguez | ||
| Javier Maciá Soria | ||
| LUCAS ARRANZ CORRAL | ||
| ADRIAN BENITO AYALA | ||
| Gorka Bárcena Romero | ||
| GUILLERMO LEMONNIER ROMERO | ||
| Manuel Fernández Vázquez | ||
| Iván de Frutos Gil | ||
| GUILLERMO COLORADO GARCÍA | ||
| Adrián Montero Asensio | ||
| ADRIÁN VALVERDE DE LA FUENTE | ||
| JOAQUÍN GONZÁLEZ MARQUINA | ||
| Daniel Monje Pérez | ||
| SERGIO BARBAS VÁZQUEZ | ||
| Santiago Jiménez Díaz | ||
| GIULIANO VALENTINO DANEI CRISTALDO | ||
| JAIME BRAVO VÁZQUEZ | ||
| NICOLÁS MINGO ENRÍQUEZ | ||
| JORGE SÁNCHEZ LÓPEZ-VARELA | ||
| Mateo Moriana Calvo | ||
| Alvaro Simarro Martínez | ||
| Pelayo Núñez Dueñas | ||
| LUIS PARRES SÁNCHEZ | ||
| DAVID RODRÍGUEZ SANZ | ||
| ALESANDER DIAZ DE OTALORA ARRUTI | ||
| Juan Ignacio Pedretti Álvarez | ||
| GUZMAN DIAZ-TERAN URBAN | ||
| JUAN AYUDARTE LÓPEZ | ||
| Iker Requena Lapatza | ||
| Joel Diaz Jimenez | ||
| GABRIEL DUVISÓN PÉREZ | ||
| Aitor Garcia Hombrados | ||
| DAVID SANCHEZ MANZANO | ||
| BRUNO CHANIEL VALERIO PÉREZ | ||
| Jon Barcena Romero | ||
| MIGUEL DÍAZ MARTÍNEZ | ||
| Arturo Pablo Tato Carrasco | ||
| Lucas Fernández Cabezón | ||
| JORGE Espinosa Jiménez | ||
| SANTIAGO CALLES REMIRO | ||
| Roberto Villanueva Cerezo | ||
| AITOR RODRÍGUEZ ÁGUILA | ||
| ERNESTO PÉREZ MESAS | ||
| JUAN PABLO SERRANO SERRANO |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |