Rugby Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
FARMACIA 22 - 20 GEOLÓGICAS
FARMACIA
Delegado: Alejandro Hernanz Caldeiro
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| JORGE ISAAC GUANDIQUE MONTOYA | ||
| Ismael Fernández Gascueña | ||
| Pablo Caneda Dominguez | ||
| ALFONSO JAIME RODULFO GUÍO | ||
| Alejandro Jose Puerto BAÑOS | ||
| ÁLVARO FERNÁNDEZ CABALLERO | ||
| Jaime Calbet Gento | ||
| AIMANE DANANA AMI | ||
| ANDRÉS RAFAEL GUTIÉRREZ EGEA | ||
| Jose Antonio Matji Sardinero | ||
| GUILLERMO MARTÍNEZ LUQUE | ||
| Mateo Andreas Trull Penne | ||
| Germán Granado De los Ríos | ||
| Victor Martinez Hesse | ||
| PABLO GARCIA PEREZ | ||
| Rafael Pablo Lora Garcia | ||
| Yago Gasset Ibernón | ||
| Eloy Madrid Pastor | ||
| GUILLERMO GÓMEZ FUENTES | ||
| GONZALO ÁLVAREZ VALLEJO | ||
| Álvaro Dudda Martín | ||
| Pablo Bárcena Rodríguez | ||
| Jesús López Pérez | ||
| Jorge González Sanz | ||
| Liuxiao Zhu | ||
| JORGE ALONSO ORTIZ | ||
| Alejandro Hernanz Caldeiro | ||
| Marcos Barbero Gudiña | ||
| Álvaro Castellote Requena | ||
| Ignacio Chiva del Pozo | ||
| DAVID LOPEZ NADAL | ||
| Alejandro Tena Bermejo | ||
| IVÁN LEONID LÓPEZ BLANCO | ||
| Diego López Yllera | ||
| JUAN ANTONIO CISCAR SALORT |
P = Presentado
S = Sancionado
GEOLÓGICAS
Delegado: PABLO CAMACHO CARRASCO
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Guillermo Orgaz Rodríguez | ||
| RODRIGO MARTÍN FERNÁNDEZ | ||
| Jorge Belinchón Aznar | ||
| Pedro Maroto Maestroarena | ||
| Rubén González Alonso | ||
| CARLOS LUCAS GONZALEZ | ||
| Daniel Román Arias | ||
| Juan Diego Peláez Hernández | ||
| Alejandro Rosas Sánchez | ||
| Iván López Carbonell | ||
| Gabriel Scozzafava Hernández | ||
| Pablo Blanco Martínez | ||
| PABLO CAMACHO CARRASCO | ||
| ANTONIO TRENADO MARTÍN | ||
| Miguel Ángel de Andrés García | ||
| Manuel Arias Merchante | ||
| Juan Arribas Santiuste | ||
| Ángel Martínez Mata | ||
| DANIEL GALLEGO BADÍA | ||
| René Estévez Salazar | ||
| Nicolás Rego Perelétegui | ||
| Alejandro Yuste Fernández | ||
| Rafael Serrano Victorino | ||
| Aitor Corrochano Arcos | ||
| Miguel Sanchís Yuste | ||
| Victor Osorio Herrera | ||
| Arturo González Crespo | ||
| ALFONSO HERGUIDO MARTÍN | ||
| Tomás Rendo Sierra | ||
| Fernando Grande Travesedo | ||
| José Manuel Ávila Gallardo | ||
| JORGE LÓPEZ GARCÍA-PABLOS | ||
| SERGIO GÓMEZ MONTES | ||
| Pablo Fernández-Pacheco Granado | ||
| Pau Domarco Muñoz | ||
| CLEMENTE SONSECA NAVARRO | ||
| Mohamed Ben Abdallah El Morabit | ||
| Jose María Gutiérrez Galavís | ||
| MARCOS CASTELLANOS ROMEU | ||
| Beltrán Pascual Hernández Martínez-Falero | ||
| Fernando Crespo Jiménez | ||
| Diego Cuadrado sardinero | ||
| ANDRÉS GUSTAVO PLÁZER ARNAZ | ||
| Tiago Miguel Rebelo Mirotes |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |