Rugby Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
DERECHO 34 - 7 GEOLÓGICAS
DERECHO
Delegado: Mateo Pedretti Álvarez
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| PABLO FERNANDEZ IRIBAS | ||
| Víctor Pascual Durán | ||
| Juan Peña Martínez | ||
| Javier Prieto Aceves | ||
| ANTONIO JOSE PARTIDO LI TCHING YUN | ||
| CARLOS FILGUEIRA MARÍN | ||
| Jonathan Lucio Ardila | ||
| ÁLVARO ACEDO SAN SEGUNDO | ||
| Pablo Javier Mendez de Vigo Mendizábal | ||
| JAVIER RAMOS REZOLA | ||
| GONZALO HORTALÁ TOLMOS | ||
| Manuel Povea Domínguez | ||
| ADRIAN CABELLO MONTERO | ||
| José Miguel Tomasi Delgado | ||
| RAFAEL LUIS HERNANDEZ MOLINA | ||
| Mateo Pedretti Álvarez | ||
| IGNACIO CORTÉS SÁNCHEZ | ||
| HÉCTOR MARTÍN CABALLO | ||
| EDUARDO GAITE MANGANA | ||
| Pablo Rodríguez Reina | ||
| Juan Rodríguez Marí | ||
| Yago Baselga Guerrero | ||
| Pablo Piñeiro Rodríguez | ||
| Diego Carballo Hierro | ||
| JAIME RUIZ CASTELLANO (Cumple sanción en este encuentro) | ||
| DANIEL PEÑA FLORIT | ||
| Álvaro Moreno Brasero | ||
| LEOPOLD LERCHENFELD | ||
| ETHAN CHEEK GUITART | ||
| JORGE ESCÁMEZ CUBAS | ||
| ALEJANDRO DE GABRIEL MARTÍNEZ | ||
| ANDY FRÍAS BEATO | ||
| Martin Fernandez Ruiz-Larrea | ||
| GUILLERMO FERNÁNDEZ DE TRAVANCO LANDEIRA | ||
| JUAN SAID KALOUN HOJAS | ||
| Carlos Sierra Prado | ||
| PABLO MAYORAL FEU | ||
| ÁLVARO ARAGONÉS GARDEL | ||
| DIEGO VÁZQUEZ TOLEDANO | ||
| RODRIGO FERNÁNDEZ-REYES MARTÍNEZ | ||
| Juan Pablo Herraez Jaroszek | ||
| DIEGO AUBRY LORENZANA | ||
| Eduardo Padilla Martín | ||
| HUGO MARTÍN FERNÁNDEZ | ||
| HUGO SIÉBER RUBIO |
P = Presentado
S = Sancionado
GEOLÓGICAS
Delegado: PABLO CAMACHO CARRASCO
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Guillermo Orgaz Rodríguez | ||
| RODRIGO MARTÍN FERNÁNDEZ | ||
| Jorge Belinchón Aznar | ||
| Pedro Maroto Maestroarena | ||
| Rubén González Alonso | ||
| CARLOS LUCAS GONZALEZ | ||
| Daniel Román Arias | ||
| Juan Diego Peláez Hernández | ||
| Alejandro Rosas Sánchez | ||
| Iván López Carbonell | ||
| Gabriel Scozzafava Hernández | ||
| Pablo Blanco Martínez | ||
| PABLO CAMACHO CARRASCO | ||
| ANTONIO TRENADO MARTÍN | ||
| Miguel Ángel de Andrés García | ||
| Manuel Arias Merchante | ||
| Juan Arribas Santiuste | ||
| Ángel Martínez Mata | ||
| DANIEL GALLEGO BADÍA | ||
| René Estévez Salazar | ||
| Nicolás Rego Perelétegui | ||
| Alejandro Yuste Fernández | ||
| Rafael Serrano Victorino | ||
| Aitor Corrochano Arcos | ||
| Miguel Sanchís Yuste | ||
| Victor Osorio Herrera | ||
| Arturo González Crespo | ||
| ALFONSO HERGUIDO MARTÍN | ||
| Tomás Rendo Sierra | ||
| Fernando Grande Travesedo | ||
| José Manuel Ávila Gallardo | ||
| JORGE LÓPEZ GARCÍA-PABLOS | ||
| SERGIO GÓMEZ MONTES | ||
| Pablo Fernández-Pacheco Granado | ||
| Pau Domarco Muñoz | ||
| CLEMENTE SONSECA NAVARRO | ||
| Mohamed Ben Abdallah El Morabit | ||
| Jose María Gutiérrez Galavís | ||
| MARCOS CASTELLANOS ROMEU | ||
| Beltrán Pascual Hernández Martínez-Falero | ||
| Fernando Crespo Jiménez | ||
| Diego Cuadrado sardinero | ||
| ANDRÉS GUSTAVO PLÁZER ARNAZ | ||
| Tiago Miguel Rebelo Mirotes |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |