Voleibol Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
COMERCIO Y TURISMO 3 - 1 QUÍMICAS
COMERCIO Y TURISMO
Delegado: Martin Josue Forero Martinez
P | S | Jugador |
---|---|---|
Adrián Martínez Mejía | ||
MARIO BERMEJO JIMENEZ | ||
PABLO PÁMPANAS LORENZO | ||
Fredo Sánchez Álvarez | ||
Martin Josue Forero Martinez | ||
Lorenzo Fernando Rivera Lopez | ||
Alejandro Daniel Montoya Bottinelli | ||
Biel Cardona SALORD | ||
NICOLAS GANGUTIA DOMINGUEZ | ||
Alejandro Santamaría Sánchez | ||
DIEGO VÉLEZ ZEGARRA | ||
Víctor Esteban Bravo | ||
DAVID ARCOS MARTÍN | ||
Hong Wei Xu | ||
Antonio Urbina Ortiz | ||
Juan Diego Uribe Bolaños |
P = Presentado
S = Sancionado
QUÍMICAS
Delegado: SALVADOR ANTONIO MONDACA SILVA
Delegado de banquillo: SALVADOR ANTONIO MONDACA SILVA
P | S | Jugador |
---|---|---|
SALVADOR ANTONIO MONDACA SILVA | ||
ÓSCAR LÓPEZ CENTENERA | ||
Álvaro Calderón Quintana | ||
Gonzalo García Sánchez | ||
Gabriel Alonso Lafora | ||
GONZALO RODRIGO DE VICENTE MARTÍNEZ | ||
MIGUEL CARLOS DE ARPE RENARD | ||
Favio André Apaza Manrique | ||
ENRIQUE GÁZQUEZ ACOSTA | ||
Vicente Alhambra Zagalaz | ||
Óscar Segovia Domínguez | ||
PABLO TORRES RUIZ | ||
Héctor Quirós Serrano | ||
Victor Anschütz González | ||
Ángel Fernández Guil | ||
Alonso Morales Vila | ||
JAVIER RUIZ MORALES | ||
Julio Alejandro Hernández Piñero | ||
Julio César Fernández Kolmer |
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |