Voleibol Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
INFORMÁTICA 3 - 1 MATEMÁTICAS
INFORMÁTICA
Delegado: ALEJANDRO GÓMEZ MOLANO
Delegado de banquillo: MÓNICA MARTÍN RAMÍREZ
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| ALEJANDRO GÓMEZ MOLANO | ||
| ALEJANDRO LUQUE VILLEGAS | ||
| SAMUEL ÁLVAREZ MEDINA | ||
| SANTIAGO GABRIEL Y GALÁN PUELLES | ||
| SERGIO SÁNCHEZ CHAMIZO | ||
| ÁLVARO ORTEGA SEGOVIA | ||
| JORGE CRESPO LÓPEZ | ||
| JAVIER TIRADO RÍOS | ||
| HELIO VEGA FERNÁNDEZ | ||
| ZHENGKAI ZHU | ||
| ANTONIO BUCERO CORONEL | ||
| MARCOS PÉREZ MARTÍNEZ | ||
| PABLO PEÑA LOZANO | ||
| JESÚS GONZÁLEZ CARRILLO | ||
| RAUL FABERO GARRIDO | ||
| BRYAN EMANUEL CAMACHO VELASCO | ||
| JAVIER ORBIS RAMÍREZ | ||
| ALFREDO ANTONIO RAMÍREZ MORENO | ||
| IGNACIO SÁNCHEZ SANTATECLA |
P = Presentado
S = Sancionado
MATEMÁTICAS
Delegado: Noé Carabias Dosal
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Noé Carabias Dosal | ||
| Samuel García Deltell | ||
| Carlos San Román Cazorla | ||
| CONSTANTINO NAVAS SANCHEZ DE LEON | ||
| JESÚS MARCOS ALONSO MARTÍNEZ | ||
| PEDRO BRASERO GARCIA | ||
| Alejandro J. Hernando Rivero | ||
| Iván García-Rosuero Renieblas | ||
| Daniel Jiménez Ramón | ||
| Matías Hernández Duarte | ||
| IGNACIO ESQUIVIAS ROMÁN | ||
| Pedro Luis Asensio Amat | ||
| Moisés Arranz Sánchez | ||
| Ernesto Suárez García | ||
| JORGE SEPTIÉN VALENTÍN | ||
| Alejandro Seisdedos López | ||
| Samuel Rodríguez Suarez |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |