Voleibol Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
MATEMÁTICAS 2 - 3 QUÍMICAS
MATEMÁTICAS
Delegado: Noé Carabias Dosal
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Noé Carabias Dosal | ||
| Samuel García Deltell | ||
| Carlos San Román Cazorla | ||
| CONSTANTINO NAVAS SANCHEZ DE LEON | ||
| JESÚS MARCOS ALONSO MARTÍNEZ | ||
| PEDRO BRASERO GARCIA | ||
| Alejandro J. Hernando Rivero | ||
| Iván García-Rosuero Renieblas | ||
| Daniel Jiménez Ramón | ||
| Matías Hernández Duarte | ||
| IGNACIO ESQUIVIAS ROMÁN | ||
| Pedro Luis Asensio Amat | ||
| Moisés Arranz Sánchez | ||
| Ernesto Suárez García | ||
| JORGE SEPTIÉN VALENTÍN | ||
| Alejandro Seisdedos López | ||
| Samuel Rodríguez Suarez |
P = Presentado
S = Sancionado
QUÍMICAS
Delegado: SALVADOR ANTONIO MONDACA SILVA
Delegado de banquillo: SALVADOR ANTONIO MONDACA SILVA
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| SALVADOR ANTONIO MONDACA SILVA | ||
| ÓSCAR LÓPEZ CENTENERA | ||
| Álvaro Calderón Quintana | ||
| Gonzalo García Sánchez | ||
| Gabriel Alonso Lafora | ||
| GONZALO RODRIGO DE VICENTE MARTÍNEZ | ||
| MIGUEL CARLOS DE ARPE RENARD | ||
| Favio André Apaza Manrique | ||
| ENRIQUE GÁZQUEZ ACOSTA | ||
| Vicente Alhambra Zagalaz | ||
| Óscar Segovia Domínguez | ||
| PABLO TORRES RUIZ | ||
| Héctor Quirós Serrano | ||
| Victor Anschütz González | ||
| Ángel Fernández Guil | ||
| Alonso Morales Vila | ||
| JAVIER RUIZ MORALES | ||
| Julio Alejandro Hernández Piñero | ||
| Julio César Fernández Kolmer |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |