Voleibol Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
INFORMÁTICA 2 - 3 COMERCIO Y TURISMO
INFORMÁTICA
Delegado: ALEJANDRO GÓMEZ MOLANO
Delegado de banquillo: MÓNICA MARTÍN RAMÍREZ
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| ALEJANDRO GÓMEZ MOLANO | ||
| ALEJANDRO LUQUE VILLEGAS | ||
| SAMUEL ÁLVAREZ MEDINA | ||
| SANTIAGO GABRIEL Y GALÁN PUELLES | ||
| SERGIO SÁNCHEZ CHAMIZO | ||
| ÁLVARO ORTEGA SEGOVIA | ||
| JORGE CRESPO LÓPEZ | ||
| JAVIER TIRADO RÍOS | ||
| HELIO VEGA FERNÁNDEZ | ||
| ZHENGKAI ZHU | ||
| ANTONIO BUCERO CORONEL | ||
| MARCOS PÉREZ MARTÍNEZ | ||
| PABLO PEÑA LOZANO | ||
| JESÚS GONZÁLEZ CARRILLO | ||
| RAUL FABERO GARRIDO | ||
| BRYAN EMANUEL CAMACHO VELASCO | ||
| JAVIER ORBIS RAMÍREZ | ||
| ALFREDO ANTONIO RAMÍREZ MORENO | ||
| IGNACIO SÁNCHEZ SANTATECLA |
P = Presentado
S = Sancionado
COMERCIO Y TURISMO
Delegado: Martin Josue Forero Martinez
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Adrián Martínez Mejía | ||
| MARIO BERMEJO JIMENEZ | ||
| PABLO PÁMPANAS LORENZO | ||
| Fredo Sánchez Álvarez | ||
| Martin Josue Forero Martinez | ||
| Lorenzo Fernando Rivera Lopez | ||
| Alejandro Daniel Montoya Bottinelli | ||
| Biel Cardona SALORD | ||
| NICOLAS GANGUTIA DOMINGUEZ | ||
| Alejandro Santamaría Sánchez | ||
| DIEGO VÉLEZ ZEGARRA | ||
| Víctor Esteban Bravo | ||
| DAVID ARCOS MARTÍN | ||
| Hong Wei Xu | ||
| Antonio Urbina Ortiz | ||
| Juan Diego Uribe Bolaños |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |