Voleibol Femenino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
MATEMÁTICAS 3 - 0 BIOLÓGICAS
MATEMÁTICAS
Delegado: Laura Esteve García
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| María Rocandio Moreno | ||
| MARTA TINEO JUANA | ||
| ALMINA OVAEVA | ||
| Laura Esteve García | ||
| SARA RUIZ DE ZUAZU ORTIZ | ||
| CANDELA MUÑOZ PÉREZ | ||
| María Pecker Gayarre | ||
| Elena Florentina De Marcos Vega | ||
| ANDREA FERNANDEZ PEREA | ||
| Laura Jimenez Lopez | ||
| Natalia Rodicio Cardona | ||
| Berta Guijarro Muñoz | ||
| FEDERICA DONNINI | ||
| CARLOTA SALAZAR MARTÍN |
P = Presentado
S = Sancionado
BIOLÓGICAS
Delegado: DENISE ELIZABETH CAJA CANSECO
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| DENISE ELIZABETH CAJA CANSECO | ||
| Sheyla Noriega Carmen | ||
| Valeria Matiz Riveros | ||
| Sara Sofía Gerena Gómez | ||
| ANA MILÁN FERNÁNDEZ | ||
| LUCIA CANDELA CAMARGO PLAZA | ||
| PAULA DE LUCAS GARCÍA | ||
| Beatriz Blázquez Yuste | ||
| PAULA LÓPEZ ROMÁN | ||
| Miriam Domínguez Gutiérrez | ||
| Daniela Berrío Saboyá | ||
| KEYSI ESTÍVALIZ GÓMEZ JARAMILLO | ||
| María Ruiz Limones | ||
| PAULA NAVIDADES FINTELMANN | ||
| MARTA MORENO BARBA | ||
| Mirthe Eeckhoudt |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |