Voleibol Femenino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
BIOLÓGICAS 0 - 3 FARMACIA
BIOLÓGICAS
Delegado: DENISE ELIZABETH CAJA CANSECO
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| DENISE ELIZABETH CAJA CANSECO | ||
| Sheyla Noriega Carmen | ||
| Valeria Matiz Riveros | ||
| Sara Sofía Gerena Gómez | ||
| ANA MILÁN FERNÁNDEZ | ||
| LUCIA CANDELA CAMARGO PLAZA | ||
| PAULA DE LUCAS GARCÍA | ||
| Beatriz Blázquez Yuste | ||
| PAULA LÓPEZ ROMÁN | ||
| Miriam Domínguez Gutiérrez | ||
| Daniela Berrío Saboyá | ||
| KEYSI ESTÍVALIZ GÓMEZ JARAMILLO | ||
| María Ruiz Limones | ||
| PAULA NAVIDADES FINTELMANN | ||
| MARTA MORENO BARBA | ||
| Mirthe Eeckhoudt |
P = Presentado
S = Sancionado
FARMACIA
Delegado: Candela Jiménez Aguado
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| LUCIA SANCHEZ PRIETO | ||
| María Isabel Santaliestra Sánchez | ||
| Lucia Isabel de la Barreda Galán | ||
| Lucia Cruz Pascual | ||
| ANDREA MAROTO GARCÍA | ||
| Alejandra Galdón de Dolarea | ||
| Candela Jiménez Aguado | ||
| ADRIANA GARCIA SANMARTIN | ||
| Alexandra Aranda Argüelles | ||
| Alejandra Fernandez Torrego | ||
| PAULA NÚÑEZ JAREÑO | ||
| Claudia Alvarez Sanz | ||
| Andrea Esquinas Barbacil | ||
| ADRIANA GÓMEZ PERALTA | ||
| LUCÍA LÓPEZ GALÁN | ||
| Marta Mazo Puig | ||
| YAIZA DÍAZ FERNÁNDEZ | ||
| Ariadna Rubio Blanco | ||
| Paula Arteaga Fernández-Monasterio |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |