Voleibol Femenino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
MATEMÁTICAS 2 - 3 F.E.F.P.
MATEMÁTICAS
Delegado: Laura Esteve García
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| María Rocandio Moreno | ||
| MARTA TINEO JUANA | ||
| ALMINA OVAEVA | ||
| Laura Esteve García | ||
| SARA RUIZ DE ZUAZU ORTIZ | ||
| CANDELA MUÑOZ PÉREZ | ||
| María Pecker Gayarre | ||
| Elena Florentina De Marcos Vega | ||
| ANDREA FERNANDEZ PEREA | ||
| Laura Jimenez Lopez | ||
| Natalia Rodicio Cardona | ||
| Berta Guijarro Muñoz | ||
| FEDERICA DONNINI | ||
| CARLOTA SALAZAR MARTÍN |
P = Presentado
S = Sancionado
F.E.F.P.
Delegado: Andrea Díaz Soria
Delegado de banquillo: SANTIAGO GABRIEL Y GALÁN PUELLES
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Alejandra García Moreno | ||
| LUCÍA SERRANO PÉREZ | ||
| Carlota Requero Martínez | ||
| Andrea Román Muñoz | ||
| María Elena de la Viña López | ||
| MÓNICA MARTÍN RAMÍREZ | ||
| SARAY JAZMÍN CARRIÓN ALVEAR | ||
| Malena Carolina García Córdoba | ||
| Patricia Domínguez de Diego | ||
| Andrea Díaz Soria | ||
| Eva Moreira Franco | ||
| Lucía Durán Villagrán | ||
| Anais Mendez | ||
| Lorena Martínez López | ||
| IRENE SEGRELLES MONTERO | ||
| JULIA MONZÓN MARTÍN | ||
| Carolina Martín Ramírez |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |