Fútbol Sala Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
MATEMÁTICAS 4 - 5 FARMACIA
MATEMÁTICAS
Delegado: Martín Crespo Carbajales
P | S | Jugador |
---|---|---|
Aitor Alvarez Miguelez | ||
Juan Martinez Calvo | ||
Martín Crespo Carbajales | ||
Mario Pérez Rincón | ||
Guillermo Aranda Pinedo | ||
EDUARDO LÁZARO ORTEGA | ||
Diego Chaya de los Ríos | ||
RICARDO HUERTOS ROMERAL | ||
Manuel Sauca Cadarso | ||
FRANCISCO BETHENCOURT LANA | ||
Carlos Domínguez Fernández | ||
Iván González Ferreiro | ||
HUGO PÉREZ HERNÁNDEZ | ||
Galo Montes Heredero | ||
Cayetano Matos Muguerza | ||
SERGIO CAMPOS SÁNCHEZ | ||
PABLO ARAQUE DEL VALLE | ||
JONAS FEREL | ||
CARLOS TORRES RODRÍGUEZ-ARANA | ||
Carlos Quintana Gallego |
P = Presentado
S = Sancionado
FARMACIA
Delegado: JAVIER GARCÍA JORGE
P | S | Jugador |
---|---|---|
Miguel Lara Torres | ||
SERGIO PEREZ ROSSELL | ||
Pedro Mendaro Herrera | ||
PABLO DELGADO LLAMAS | ||
Jiaxi Wang | ||
JAVIER GARCÍA JORGE | ||
ALVARO DE LA FUENTE MENDEZ | ||
PAULINO BORREGO GONZÁLEZ | ||
SAMUEL QUINTANA DÍEZ | ||
Pablo Pérez Vinagre | ||
Francisco Sánchez Canas | ||
Alberto Martín Martín-Mantero | ||
Manuel Limia Páez | ||
Sergio Pérez Hernando | ||
JESÚS SIERRA MARTÍNEZ | ||
Ignacio Sesma Quesada | ||
Eric Prieto Fernández |
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |