Baloncesto Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
INFORMÁTICA 65 - 52 POLÍTICAS
INFORMÁTICA
Delegado: JUAN FERNÁNDEZ DE NAVARRETE DELGADO
P | S | Jugador |
---|---|---|
ALEJANDRO RELANZÓN COELLO | ||
ALBERTO MARTÍNEZ DE PINILLOS FERNÁNDEZ | ||
RUBÉN VARELA JIMÉNEZ | ||
MIGUEL FERNANDEZ DE LA PEÑA | ||
SERGIO MOLINERO APARICIO | ||
ÓSCAR GARCÍA CASTRO | ||
ANDRÉS CANTALAPIEDRA GONZÁLEZ | ||
MANUEL DÍAZ MORAIS | ||
JUAN FERNÁNDEZ DE NAVARRETE DELGADO | ||
JAVIER ALEJANDRO CARDONA ARCE | ||
DIEGO ALONSO ARCEIZ | ||
JAVIER MARTÍN-TESORERO RUIZ | ||
DAVID DÍAZ GREGORIO | ||
SAMUELE PIETRO SANTIS, DE | ||
PABLO RAFAEL DE ASÍS PULIDO |
P = Presentado
S = Sancionado
POLÍTICAS
Delegado: Andre Spencer Quizomba Kitoco
Delegado de banquillo: Pablo Oliva Gadea
P | S | Jugador |
---|---|---|
Miguel Rolingson Alvarez | ||
Jorge Pérez Tirado | ||
Andre Spencer Quizomba Kitoco | ||
Pablo Delgado Llamas | ||
Abel Blanco López | ||
Pablo Oliva Gadea | ||
Sergio Felipe Calvo García | ||
MARIO DE DIEGO DE JUAN | ||
Jaime Fernández Mardomingo | ||
Martin PALARD | ||
ALVARO RODRIGUEZ SANCHEZ | ||
Micael Otero | ||
NAHUEL-DIEGO WOHNLICH ESPINOZA | ||
Mateo Aranguren Abascal | ||
Senén Ferreiro García | ||
Iñigo Martinez Aguilera | ||
Adrián Blanco González | ||
Stefan Baytochev Iordanov |
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |