Baloncesto Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
COMERCIO Y TURISMO 82 - 59 QUÍMICAS
COMERCIO Y TURISMO
Delegado: PABLO GOMEZ PEREZ
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Víctor Bueno Landaluce | ||
| MIGUEL CAZORLA BERMEJO | ||
| Daniel Martín Cuñado | ||
| Nicolás Gutiérrez Lorente | ||
| Hugo Sánchez Luque | ||
| Alonso Roldán Rodríguez-Palancas | ||
| PABLO GOMEZ PEREZ | ||
| Oscar Chen Zhou | ||
| Miquel Cerdà Cifre | ||
| DIEGO FLORES SIMÓN | ||
| MARIO CAMPOS SOBRINO | ||
| Jorge Herrero Gómez-Pompa | ||
| David Hernando Blanco | ||
| DANIEL BARROSO CASADO | ||
| CARLOS CATALIN CRACIUN | ||
| Diego Marco Oteros |
P = Presentado
S = Sancionado
QUÍMICAS
Delegado: Victor Anschütz González
Delegado de banquillo: Victor Anschütz González
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| SALVADOR ANTONIO MONDACA SILVA | ||
| Gabriel Alonso Lafora | ||
| SERGIO AKSIANZOW PEREZ | ||
| Alejandro Jerez Rosales | ||
| DAVID ARRIBAS LAPEÑA | ||
| Victor Anschütz González | ||
| PABLO REQUES HERRERA | ||
| Rubén Leal Baldassarra | ||
| JAVIER GARCÍA DURÁN | ||
| Antonio José Patricio Terol | ||
| GONZALO VILLEGAS BERMEJO | ||
| Luis Gómez-Acebo Ponte | ||
| JAIME NUBLA REDONDO | ||
| MARIO MOSTAJO HERNÁNDEZ | ||
| Othoniel Francisco Rosario Sierra |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |