Fútbol 7 Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
QUÍMICAS 5 - 8 C. JURÍDICAS
QUÍMICAS
Delegado: Pablo Pérez Rivera
Delegado de banquillo: Pablo Pérez Rivera
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Jaime Ramos Rubí | ||
| Gonzalo Moreno Alcalá | ||
| BELTRÁN CARPINTERO GARCÍA | ||
| DAVID LOPEZ ALONSO | ||
| MANUEL SAN MARTIN ADRIO | ||
| Juan Leal de la Fuente | ||
| JOSE MIGUEL GOMEZ AGUILAR | ||
| David Berdiales De La Carrera | ||
| Miguel Padrino Sequera | ||
| Pablo Pérez Rivera | ||
| Carlos Martínez Zafra | ||
| David Sánchez Mera | ||
| JAVIER ALVARO ROMAN | ||
| LUCAS GARCÍA GÓMEZ | ||
| Miguel Purón Chasco | ||
| Guillermo Ortega Lara | ||
| Lucas Verdugo Recuero | ||
| Pablo Cuesta Bezares | ||
| Victor Aguilera Gómez | ||
| Pablo Renes Martín | ||
| Izan Soto Grijalva | ||
| Santiago Rodríguez Torrijo | ||
| IVÁN MONTERO SÁNCHEZ-SARÁCHAGA |
P = Presentado
S = Sancionado
C. JURÍDICAS
Delegado: AARON ALONSO CUENCA
Delegado de banquillo: AARON ALONSO CUENCA
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| Borja Íñigo Salas | ||
| CARLOS MUÑOZ CARRETÓN | ||
| AARON ALONSO CUENCA | ||
| IKER PEINADO CORNEJO | ||
| Mario Carbajo Albarracin | ||
| JOSÉ LUENGO FERNÁNDEZ | ||
| Cayetano Manuel García-Perate Noeda | ||
| ALEJANDRO GONZALEZ PALLARES | ||
| JAVIER POL BOTA | ||
| Rubén Baeza Rubio | ||
| Rodrigo Romano Cisneros | ||
| DANIEL REPRESA FERNÁNDEZ | ||
| Diego González San Frutos | ||
| JESÚS CAMACHO CARRASCO | ||
| Antonio Lorencio Martin | ||
| JUAN VÁZQUEZ GOMIS | ||
| Adrian Castilla González |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |