Balonmano Masculino Trofeo Alfonso XIII FASE FINAL
RESULTADO
MATEMÁTICAS 10 - 0 CMU ELÍAS AHUJA
Incomparecencia de CMU ELÍAS AHUJA
MATEMÁTICAS
Delegado: Carlos García Ordóñez
P | S | Jugador |
---|---|---|
Álvaro Rojas Mora | ||
MARCOS BURGOS PALOMARES | ||
ADRIÁN GÓMEZ LAMUEDRA | ||
Daniel Díaz Olías | ||
SERGIO LAZARO REDONDO ORTEGA | ||
Carlos García Ordóñez | ||
Franco Renato Gómez Pereira | ||
DANIEL LOUIS TURCANY DÍAZ | ||
ASIER ANDRÉS UBIETA | ||
Noa Ordás Díaz | ||
Jesús Hernanz Sánchez | ||
Alberto García Santiuste | ||
Alberto Salas Cejudo | ||
Daniel Rubio Esteban | ||
MATEO FERNÁNDEZ GARCÍA | ||
Alfonso Peña Robledo |
P = Presentado
S = Sancionado
CMU ELÍAS AHUJA
Delegado: JOSE IGNACIO JIMENEZ VEGA
P | S | Jugador |
---|
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |