Fútbol 11 Masculino Trofeo Alfonso XIII FASE FINAL
RESULTADO
C. JURÍDICAS 2 - 4 FÍSICAS
C. JURÍDICAS
Delegado: AARON ALONSO CUENCA
Delegado de banquillo: ALEJANDRO GONZALEZ PALLARES
P | S | Jugador |
---|---|---|
Borja Íñigo Salas | ||
CARLOS MUÑOZ CARRETÓN | ||
AARON ALONSO CUENCA | ||
IKER PEINADO CORNEJO | ||
Mario Carbajo Albarracin | ||
JOSÉ LUENGO FERNÁNDEZ | ||
JAVIER POL BOTA | ||
Tomás Verdeja Terrón | ||
PABLO VICENTE BERMEJO SUANZES | ||
JESÚS CAMACHO CARRASCO | ||
Antonio Lorencio Martin | ||
Juan De Diego Domínguez | ||
Juan Pérez Vega | ||
JONAS BENDEL | ||
ESTEBAN SANCHEZ GARCIA | ||
Santiago Asensio Fernández | ||
Gabriel Ullastres Solé | ||
PABLO GARCIA DE JESÚS | ||
Adrian Castilla González | ||
Ramón Ignacio Uría Regojo | ||
JAVIER GÓMEZ FERNÁNDEZ | ||
HUGO DE LARA MENDOZA | ||
ÁLVARO DE LARA MENDOZA |
P = Presentado
S = Sancionado
FÍSICAS
Delegado: Daniel Gómez Ramos
P | S | Jugador |
---|---|---|
Raúl Molina-Prados Lallena | ||
Daniel Gómez Ramos | ||
Jose Manuel Quesada Pérez | ||
Alberto Ferro Amigo | ||
Iván Sánchez-Pascuala López | ||
JAVIER MARTÍN HERNÁNDEZ | ||
ENRIQUE SEGURADO PÉREZ | ||
ÁLVARO CASILLAS SANZ | ||
DIEGO JOSÉ PARAMÉS MARTÍNEZ | ||
Mario Mateos Carrasco | ||
DAVID MARTÍN GARCÍA | ||
Elías Benítez Santillán | ||
ALEJANDRO MARTÍN MÁRQUEZ | ||
GONZALO PUENTE FERNÁNDEZ DE BOBADILLA | ||
Óscar Ropero Ramos | ||
Pablo Pérez Barahona | ||
Guillermo Martín Romero | ||
DIEGO RUIZ COCA | ||
Gonzalo Rivera Sierra | ||
SERGIO MELERO SORIA | ||
Juan Sánchez Jurado | ||
Iván Mieres Martínez | ||
Rodrigo Egido Morales | ||
JORGE UTÍN MUÑOZ | ||
Rodrigo De Castro Clemente | ||
Daniel Puebla Alonso |
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |