Rugby Femenino Trofeo Alfonso XIII FASE FINAL
RESULTADO
MATEMÁTICAS 17 - 12 QUÍMICAS
MATEMÁTICAS
Delegado: Estefanía Krivov Meana
P | S | Jugador |
---|---|---|
CLARA PARRON ALFEREZ | ||
CLAUDIA VIÑAS JÁÑEZ | ||
REGINA DOLORES HERGUETA CARREÑO | ||
CRISTINA ANTOLIN MARCILLA | ||
Adriana Hijón Domarco | ||
AURORA RUIZ DE LA PUENTE | ||
LUCIA COIDURAS DIAZ | ||
Maria Mateos Castellano | ||
Claudia Rodríguez Pascual | ||
MARÍA DEL MAR RAMIRO ORTEGA | ||
Estefanía Krivov Meana | ||
MARÍA GUADALUPE PETTI KOUFIOS | ||
Clara Calvo Romero | ||
PAULA MARTIN VEGA | ||
CARMELA GARCIA RUIZ | ||
NAHIR SANZ DE PAZ | ||
EDURNE RUIZ HUGUET | ||
Isabel Lucas de Leonardo | ||
RAQUEL GIMENEZ GONZALEZ | ||
LAURA MARTA MARCO SIMAL | ||
NORA KATRIN DOLESCHAL UGARTE | ||
BEATRIZ ALCAIDE GARCÍA | ||
Katia Mazuecos Rivera | ||
Helena Díaz Alcón | ||
Camila Sanguino Sánchez | ||
Andrea García Landauro | ||
Aitana Llavador Rubio | ||
Lucía Sobral Torres | ||
PILAR AMELIA BERMÚDEZ CERVILLA | ||
CELIA PEREZ POMAR |
P = Presentado
S = Sancionado
QUÍMICAS
Delegado: Elena Morales Encinar
P | S | Jugador |
---|---|---|
VICTORIA GARCIA LUCIO | ||
ROCIO AYUSO HERNANDEZ | ||
Michelle Azcona Leblanc | ||
Carla Martínez López | ||
DENISSE GORTAZAR VALVERDE | ||
PAULA GONZÁLEZ GARCÍA | ||
ALBA DUPRAT ALVARO | ||
AINOA Sánchez GONZÁLEZ | ||
Sara Ospina Gutiérrez | ||
Raquel Hornero Díez | ||
Ariadna Pérez Pérez | ||
VIOLETA CRESPO MARTÍNEZ | ||
MARÍA CRISTINA SÁNCHEZ BELTRÁN | ||
Ana Escobar Toledo | ||
Elena Morales Encinar | ||
Luna Gómez Lizarazo | ||
VALENTINA MALDONADO JAIMES | ||
Sonia Carolina Godoy Pérez | ||
MARTA MARÍA GÓMEZ MEDINA | ||
MAIALEN SANTESTEBAN BARBARIN | ||
Irene Paola Correa Llano | ||
Elena Fernández Aranda | ||
LIDIA GÓMEZ CRISTÓBAL | ||
ROCIO BRAOJOS GONZALEZ | ||
MARTA CEBOLLERO ESCARTÍN | ||
SARA SANTOS GARCÍA | ||
LARA GONZALEZ GOMEZ | ||
EVA AYLÓN YAGÜE | ||
MARTA SANCHEZ DE BLAS | ||
MARA BENITO GARCÍA | ||
SOFÍA LORENZO PIÑÓN | ||
MÍRIAM SOLÍS MARTÍNEZ | ||
Marcela De León Valverde | ||
RAQUEL MORENA CASTRO | ||
MARTA TORRES ESCUDERO | ||
MARIA AGUILOCHO GONZALEZ | ||
Ines Gomez Rodado |
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |