Rugby Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
QUÍMICAS 10 - 29 DERECHO
QUÍMICAS
Delegado: JAVIER DE TERESA MONTERO
P | S | Jugador |
---|---|---|
JAVIER GALLEGO DE LA SACRISTANA GALLEGO-NICASIO | ||
JAVIER DE TERESA MONTERO | ||
JORGE LUIS YUSTE DEL CASTILLO | ||
JOAQUIN MARIA GARCIA RUAX | ||
Arnau Wolfgang Dorn Egea | ||
Gabriel Vázquez Ammirati | ||
Víctor Gómez Peña | ||
MATEO MONZÓN HERNÁNDEZ | ||
Jaime Murillo Barrio | ||
Ignacio Pérez de la Blanca Ferrer | ||
CARLOS RUIGOMEZ PEREZ DE ARRIAGA | ||
JORGE MARIO MATEO MENDOZA | ||
JAVIER ESCUDERO BLASCO | ||
RAMÓN LÓPEZ NIETO | ||
GERHARD KÖHLER GARCÍA | ||
JAIME ROZAS RIQUELME | ||
Alvaro Blanco-Argibay González | ||
JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ | ||
Juan Francisco Zamora Valdivia | ||
Jaime Arranz Alvir | ||
Gabriel Bataller García | ||
EDUARDO GARCIA ALONSO | ||
Christopher Farid Alarcon Palomino | ||
Raúl Hernández del Valle | ||
Abel Delgado Pujol | ||
Juan Ignacio Morales Aguilera | ||
MARCO HERRERA SERRANO |
P = Presentado
S = Sancionado
DERECHO
Delegado: PABLO FERNANDEZ IRIBAS
P | S | Jugador |
---|---|---|
PABLO FERNANDEZ IRIBAS | ||
ADUEN JORGE MARRERO SANTIAGO | ||
IKER CARRASCO PAU | ||
Jaime Brando MEDINA ROJAS | ||
Alejandro Lafuente Lopez del Hierro | ||
JAUME ARBOS SEGUI | ||
Víctor Pascual Durán | ||
Fernando García de la Cruz López | ||
Juan Peña Martínez | ||
Pierre-Antoine Robin | ||
Javier Prieto Aceves | ||
CARLOS FILGUEIRA MARÍN | ||
ÁLVARO ACEDO SAN SEGUNDO | ||
Pablo Javier Mendez de Vigo Mendizábal | ||
Alberto Martín Nuño | ||
JAVIER RAMOS REZOLA | ||
GONZALO HORTALÁ TOLMOS | ||
Iván Álvarez Yakimchuk | ||
Gabriel Llorente Domínguez | ||
Jorge Antonio Vilar Garcia | ||
CARLOS RODRIGO CARABIAS BARCENILLA | ||
Manuel Povea Domínguez | ||
ADRIAN CABELLO MONTERO | ||
Rafael Luis Hernández Molina | ||
MARIO VALLEJO ROYAN | ||
Agustin Norverto | ||
LUCAS ARIEL ANGULO ROMANO | ||
ESTEBAN SANTIAGO VIÑAS CABALLERO | ||
MARCOS HUERTA CORREDOR | ||
Jorge Juan Lazaro | ||
ALEJANDRO MORATALLA CUADRADO | ||
Ramón Iglesias Vázquez | ||
Mateo Pedretti Álvarez | ||
IGNACIO CORTÉS SÁNCHEZ | ||
HÉCTOR MARTÍN CABALLO | ||
JUAN BOSCO SOTO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA | ||
Pablo Rodríguez Reina | ||
Juan Rodríguez Marí |
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |