Rugby Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
FARMACIA 34 - 10 MATEMÁTICAS
FARMACIA
Delegado: ALFONSO JAIME RODULFO GUÍO
P | S | Jugador |
---|---|---|
JORGE ISAAC GUANDIQUE MONTOYA | ||
Ismael Fernández Gascueña | ||
Julio Asensio Fernández | ||
Pablo Caneda Dominguez | ||
ERNESTO SAINZ TURPIN | ||
CARLOS ROMERO SOROZABAL | ||
PABLO SERRANO DE LA FUENTE | ||
ALFONSO JAIME RODULFO GUÍO | ||
Alejandro Jose Puerto BAÑOS | ||
Pedro Osorio de Rebellón García | ||
DAVID RODRIGUEZ SANZ | ||
ÁLVARO FERNÁNDEZ CABALLERO | ||
Jaime Calbet Gento | ||
AIMANE DANANA AMI | ||
Alfonso Piñeiro Rodriguez | ||
ANDRÉS RAFAEL GUTIÉRREZ EGEA | ||
Jose Antonio Matji Sardinero | ||
Alejandro Levi Domínguez Ruiz | ||
GUILLERMO MARTÍNEZ LUQUE | ||
Mateo Andreas Trull Penne | ||
Victor Martinez Hesse | ||
Diego Arana Ragel | ||
MARTÍN GANGUTIA ESPINOSA | ||
Rafael Pablo Lora Garcia | ||
MIGUEL ALEJANDRE LÁZARO | ||
ALEJANDRO AYLLON MORALES | ||
Yago Gasset Ibernón | ||
GIOVANI MORENO TORRES | ||
Eloy Madrid Pastor | ||
GUILLERMO GÓMEZ FUENTES | ||
Iker Muñoz Delgado | ||
GONZALO ÁLVAREZ VALLEJO |
P = Presentado
S = Sancionado
MATEMÁTICAS
Delegado: VÍCTOR MIGUEL MUELA CASCALLANA
P | S | Jugador |
---|---|---|
Bruno Valverde Morales | ||
Matias Cique De Paz | ||
DIEGO PÉREZ RUIZ | ||
JAVIER DE TORRES LÓPEZ | ||
GABRIEL BOYA DE VICENTE | ||
Miguel Pérez Martínez | ||
ADRIÁN PÉREZ PEINADOR | ||
Alejandro Crespo Cuevas | ||
DANIEL LIM LEAL | ||
GONZALO GIL MARTÍN | ||
GUILLERMO MATTHEWS MARTINEZ | ||
Marcos Laserna Moratalla | ||
Miguel Recio Ibáñez | ||
Pablo Gómez Morales | ||
Ramon Gonzalez Garcia-Valcarcel | ||
Santiago López Cortés | ||
VÍCTOR MIGUEL MUELA CASCALLANA | ||
Alberto Castro Hernández | ||
Guillermo Florín Delgado | ||
Daniel Jiménez Ramón | ||
Álvaro García Espinosa | ||
Fabián Federico Morata Enzinger | ||
FRANCISCO JAVIER MORENO DÍAZ | ||
Alejandro Sánchez Díaz-Casanova | ||
JUAN MANUEL LABRADOR MUÑOZ | ||
Andrés Armando Rodríguez Jiménez | ||
Aurelio HUERTA ÍÑIGO | ||
Diego Serrano Sipos | ||
WILLIAM DAGLISH | ||
Javier Hernandez Olba | ||
IGNACIO GÓMEZ MORALES | ||
MATHIS DOURTHE | ||
JAVIER LOBILLO OLMEDO | ||
Manuel Jaramago Perfeito | ||
JOSÉ LUIS TRUEBA PUNTERO | ||
Adrián Castillejo Martínez | ||
ÁLVARO GARMENDIA ANTOLÍN | ||
JOAN GUTIERREZ ANGULO | ||
Jorge Beamonte Palomero | ||
ELOY DE LA INFANTA CLAVÉ | ||
Daniel Corrales Alonso |
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |