Fútbol 7 Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
QUÍMICAS 1 - 3 FARMACIA
QUÍMICAS
Delegado: Gonzalo Moreno Alcalá
P | S | Jugador |
---|---|---|
Jaime Ramos Rubí | ||
Gonzalo Moreno Alcalá | ||
DAVID LOPEZ ALONSO | ||
MANUEL SAN MARTIN ADRIO | ||
Javier Sanz Zamora | ||
Juan Leal de la Fuente | ||
Fernando López García | ||
JOSE MIGUEL GOMEZ AGUILAR | ||
Lucas Rioyo Baylin | ||
Miguel Padrino Sequera | ||
Jorge Fernandez Carretero | ||
Pablo Pérez Rivera | ||
Alberto Mejías Pérez | ||
Carlos Martínez Zafra | ||
Miguel Purón Chasco | ||
Tomás Del Campo Muñoz | ||
JAMES EVEREST | ||
Guillermo Ortega Lara | ||
Lucas Verdugo Recuero |
P = Presentado
S = Sancionado
FARMACIA
Delegado: Víctor Ceballos Lara
P | S | Jugador |
---|---|---|
GONZALO THOMAS JORGENSEN DE VIZCARRONDO | ||
Miguel Lara Torres | ||
Álvaro Fernández García | ||
MARCOS LEÓN GUTIÉRREZ | ||
Víctor Ceballos Lara | ||
IGNACIO ZARCO DICKSTEIN | ||
BRUNO ESTEBAN DEL RÍO | ||
Guillermo Bárcena Muñoz | ||
Pedro Mendaro Herrera | ||
PABLO DELGADO LLAMAS | ||
Jiaxi Wang | ||
ALEJANDRO SÁNCHEZ DE ROJAS LORENZO | ||
Luis Romero Villacañas | ||
DIEGO LÓPEZ-LILLO GARCÍA-OLIVA | ||
David Calvo Pérez | ||
ALVARO AREVALO MOYA | ||
Rodrigo Arévalo Moya | ||
ALBERTO DE LA PEÑA LAHOZ | ||
Javier Fernández Manzano | ||
JOAO LUMS FRANZINI VIANA | ||
Manuel Limia Páez |
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |