Rugby Masculino Trofeo Alfonso XIII FASE FINAL
RESULTADO
MATEMÁTICAS 0 - 66 CMU XIMÉNEZ DE CISNEROS
MATEMÁTICAS
Delegado: Bruno Valverde Morales
P | S | Jugador |
---|---|---|
Bruno Valverde Morales | ||
Matias Cique De Paz | ||
Álvaro Jiménez Morcillo | ||
GABRIEL BOYA DE VICENTE | ||
Miguel Pérez Martínez | ||
Jorge Carbajosa Idiarte-Ramos | ||
JOSHUA LÓPEZ SÁNCHEZ | ||
Enrique Diaz Blanco | ||
Luis Gomez Rabasa | ||
Manuel Marín Galán | ||
Marcos Laserna Moratalla | ||
Miguel Recio Ibáñez | ||
José Ignacio Lorenzo Pérez | ||
Pablo Gómez Morales | ||
PIOTR SOTNICZUK | ||
Ramon Gonzalez Garcia-Valcarcel | ||
santiago gutiérrez taillefer | ||
Santiago López Cortés | ||
SANTIAGO VIÑAS RABADE | ||
VÍCTOR MIGUEL MUELA CASCALLANA | ||
FRANCISCO SOLER PÉREZ | ||
Daniel Jiménez Ramón | ||
GINES IBAÑEZ CLEMENTE | ||
Álvaro García Espinosa | ||
Javier Puerta Sánchez | ||
Guillermo Florín Delgado | ||
Fernando Mendi Camara | ||
Alberto Castro Hernández | ||
GUILLERMO MATTHEWS MARTINEZ | ||
GONZALO GIL MARTÍN | ||
Diego García Pérez | ||
DANIEL LIM LEAL | ||
CARLOS ESTEBAN MEJIA NICOLALDE | ||
CARLOS MARTÍN DÍAZ | ||
Bruno Navarro Gomis | ||
ALEJANDRO CRUZ VELASCO | ||
Alejandro Crespo Cuevas | ||
ADRIÁN PÉREZ PEINADOR | ||
JAVIER DE TORRES LÓPEZ | ||
DIEGO PÉREZ RUIZ |
P = Presentado
S = Sancionado
CMU XIMÉNEZ DE CISNEROS
Delegado: UGAD UCM
P | S | Jugador |
---|
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |