Rugby Femenino Trofeo Alfonso XIII FASE FINAL
RESULTADO
DERECHO 27 - 8 MATEMÁTICAS
DERECHO
Delegado: Paula Candal González
Delegado de banquillo: Balma Martínez Albero
P | S | Jugador |
---|---|---|
ALBA MANCEBO CABERTA | ||
Paula Candal González | ||
Balma Martínez Albero | ||
María Piedra Mendoza | ||
MARTA LUCAS LOPEZ | ||
SABAH MHAIMEUR SENKIL | ||
BARBARA MARTIN SANZ | ||
HELEN SOLANGE GAVILANES CEDEÑO | ||
MARTA SAMPEDRO MATE | ||
Andrea Yeboles Sánchez | ||
PATRICIA de la CRUZ ARROYO | ||
PATRICIA PEÑALVER MARTÍN | ||
Thalia Sibel Da Luz Silva | ||
Carmen Pindado Silván | ||
CRISTINA DE CÁDIZ GÓMEZ | ||
Paloma Herraiz Muguerza | ||
María Azahara Guerrero Prats | ||
Lucía Varela Daniel | ||
Paula Fernández Ceraín | ||
Alba Palomo Sánchez | ||
SIHAM SENNOUNI EL HARTI | ||
Lucía Fernández Calvo | ||
Clara Sánchez Fernández-Pedraza | ||
Aurora Marina Machín Perdomo | ||
MARIÚ BÉRTOLO RUIZ DE GOPEGUI | ||
Jimena Monasterio Cuerdo | ||
CANDELA MANJON CEBERIO | ||
MARTA FRESNO JIMÉNEZ | ||
Marta Gil Blanco | ||
MIRIAM RODRIGO ALVAREZ | ||
NURIA LOPEZ MOLL | ||
PATRICIA SALVAT DE LA FUENTE | ||
ANA ROBLES SÁNCHEZ-MONTERO | ||
AURORA BERDÚN GISTAÍN | ||
Sofia Larrañaga Altuna | ||
INES ROS MARTÍNEZ | ||
KARLA COTE TORRES | ||
LUISA DEL RÍO REIG | ||
Izaskun Jone Hernández Fernández | ||
NATALIA GÓMEZ GUILLOT | ||
Cassandra Ana Madeleine Barahona Larzon | ||
Aura Cecilia Muñoz Pino |
P = Presentado
S = Sancionado
MATEMÁTICAS
Delegado: MARTA ESTER ELENA PORTILLO
Delegado de banquillo: Matias Cique De Paz
P | S | Jugador |
---|---|---|
CLARA PARRON ALFEREZ | ||
MARTA ESTER ELENA PORTILLO | ||
CLAUDIA VIÑAS JÁÑEZ | ||
Begoña Cabañas Agudo | ||
REGINA DOLORES HERGUETA CARREÑO | ||
CRISTINA ANTOLIN MARCILLA | ||
Adriana Hijón Domarco | ||
AURORA RUIZ DE LA PUENTE | ||
Isabel Beltrá Merino | ||
ANGELA ALVARO ALVARO | ||
LUCIA COIDURAS DIAZ | ||
Nerea Barrio Villalba | ||
MARIA DEL MAR LAFUENTE CALATRAVA | ||
Maria Mateos Castellano | ||
MAR RUIZ MUÑOZ | ||
MARÍA DEL MAR RAMIRO ORTEGA | ||
Irene Macías Tarrío | ||
Estefanía Krivov Meana | ||
MARÍA GUADALUPE PETTI KOUFIOS | ||
Clara Calvo Romero | ||
PAULA MARTIN VEGA | ||
CARMELA GARCIA RUIZ | ||
Marina del Pino Gómez-Serranillos | ||
ANA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ||
NAHIR SANZ DE PAZ | ||
Silvia Benito Orea | ||
Luisa Pérez Pérez | ||
CHARLOTTE AUSTIN | ||
EDURNE RUIZ HUGUET | ||
Isabel Lucas de Leonardo | ||
SIRIA CATHERINE IÑIGUEZ BRITO | ||
Raquel Giménez González | ||
LAURA MARTA MARCO SIMAL | ||
NORA KATRIN DOLESCHAL UGARTE | ||
Maite Felipe Garmendia | ||
Silvia García Bermúdez | ||
Naomi Alexandra Petreaca | ||
MIRIAM VEGA TOCINO | ||
BEATRIZ ALCAIDE GARCÍA | ||
Carmen García López |
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |