Fútbol 7 Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
C. JURÍDICAS 3 - 4 FARMACIA
C. JURÍDICAS
Delegado: PABLO MOYANO GARCÍA
Delegado de banquillo: Laura Mª Martín Torrijos
P | S | Jugador |
---|---|---|
PABLO MOYANO GARCÍA | ||
Borja Íñigo Salas | ||
AARON ALONSO CUENCA | ||
Mario Carbajo Albarracin (Cumple sanción en este encuentro) | ||
JOSE ANTONIO MANSILLA LAMEIRO | ||
JOSÉ LUENGO FERNÁNDEZ | ||
Cayetano Manuel García-Perate Noeda | ||
ALEJANDRO GONZALEZ PALLARES | ||
VICTOR CAMACHO RODRIGUEZ | ||
JAVIER POL BOTA | ||
Sergio González Almagro | ||
Rubén Baeza Rubio | ||
DAVID SOLANA VILLORIA | ||
Rodrigo Romano Cisneros | ||
ALVARO DUQUE GUEVARA | ||
RUBÉN PÉREZ PUGA | ||
DANIEL REPRESA FERNÁNDEZ |
P = Presentado
S = Sancionado
FARMACIA
Delegado: PABLO VEGA GONZALEZ
P | S | Jugador |
---|---|---|
GONZALO THOMAS JORGENSEN DE VIZCARRONDO | ||
ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ | ||
PABLO VEGA GONZALEZ | ||
Miguel Lara Torres | ||
Álvaro Fernández García | ||
MARCOS LEÓN GUTIÉRREZ | ||
Víctor Ceballos Lara | ||
Damián Rossy Golobart | ||
IGNACIO ZARCO DICKSTEIN | ||
BRUNO ESTEBAN DEL RÍO | ||
Guillermo Bárcena Muñoz | ||
NICOLAS ZARCO DICKSTEIN | ||
Miguel Gaspar Saro Soria | ||
Pedro Mendaro Herrera | ||
Juan García García de León | ||
PABLO DELGADO LLAMAS | ||
Jiaxi Wang | ||
JAIME VICENS PEREZ | ||
ALEJANDRO SÁNCHEZ DE ROJAS LORENZO | ||
Luis Romero Villacañas | ||
DIEGO LÓPEZ-LILLO GARCÍA-OLIVA | ||
Alberto Martínez Ferrero | ||
ALVARO AREVALO MOYA | ||
IÑIGO ALCAT MEDEROS |
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |