Baloncesto Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
MATEMÁTICAS 56 - 50 FARMACIA
MATEMÁTICAS
Delegado: Tomás Ruiz-Roso Salgado
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| NOE CARABIAS DOSAL | ||
| Mario Pérez Rincón | ||
| SIMON SEGHERS BUSTAMANTE | ||
| EDUARDO CORCHERO SÁNCHEZ | ||
| SERGIO MARRERO PEREZ | ||
| Santiago Garcia Mayayo | ||
| UNAI SUAREZ FERNANDEZ | ||
| Carlos Soblechero Lorenzo | ||
| MANUEL GUIMERA RODRIGUEZ | ||
| JAIME RUBIO LAFUENTE | ||
| ALFONSO ANDRES RAMOS | ||
| Álvaro Salinas Trejo | ||
| Pablo López Leal | ||
| DANIEL BASTARDO CARRASCO | ||
| Adrián Segovia Martín |
P = Presentado
S = Sancionado
FARMACIA
Delegado: CALEB MARTIN MEDINA
| P | S | Jugador |
|---|---|---|
| CALEB MARTIN MEDINA | ||
| PEDRO SERRANO MARTINEZ | ||
| CARLOS ROMERO SOROZABAL | ||
| Jaime Ortiz de Vallejuelo Beltrán | ||
| GUILLERMO RODRIGUEZ MIELGO | ||
| FRANCISCO JOSE DIAZ-PARREÑO ESCRIBANO | ||
| Arturo Almajano Muñoz | ||
| MIGUEL REVIEJO FUENTES | ||
| LUIS JOSÉ GARCÍA LÓPEZ | ||
| FRANCISCO JAVIER PÉREZ-CABALLERO GÓMEZ | ||
| IGNACIO MARTIN DE LA CONCHA RENEDO | ||
| ADRIÁN MARÍN BALTÉS | ||
| ADRIAN LUIS GUTIERREZ ARROYO | ||
| JAIME PEREZ BUENO | ||
| Andrés Baeza Peláez | ||
| MIGUEL LOZANO AYUSO |
P = Presentado
S = Sancionado
| Documentos | |
|---|---|
| No hay documentos |