Baloncesto Masculino 1ª Categoría FASE FINAL
RESULTADO
QUÍMICAS 54 - 50 FARMACIA
QUÍMICAS
Delegado: ANDRES CAÑADA BARCALA
Delegado de banquillo: ANDRES CAÑADA BARCALA
P | S | Jugador |
---|---|---|
ANDRES CAÑADA BARCALA | ||
CARLOS JESUS CAMARA RODRIGUEZ | ||
Jorge Martín Romero | ||
MIGUEL PROL DIEGUEZ | ||
GONZALO MENAYO MÉNDEZ | ||
ALVARO LORENTE AREVALO | ||
RUBEN CALERO BERROCAL | ||
Isaías Fernández Hernández | ||
JORGE HERAS GARCIA | ||
Enrique García Toledo | ||
Rubén Díaz Cita | ||
GIOELE GARCIA PINAR | ||
Javier Elizaga Mañas | ||
PEDRO GARCIA DE SANTOS | ||
Guillermo Cassinello Toscano |
P = Presentado
S = Sancionado
FARMACIA
Delegado: CALEB MARTIN MEDINA
P | S | Jugador |
---|---|---|
CALEB MARTIN MEDINA | ||
PEDRO SERRANO MARTINEZ | ||
CARLOS ROMERO SOROZABAL | ||
Jaime Ortiz de Vallejuelo Beltrán | ||
GUILLERMO RODRIGUEZ MIELGO | ||
FRANCISCO JOSE DIAZ-PARREÑO ESCRIBANO | ||
Arturo Almajano Muñoz | ||
MIGUEL REVIEJO FUENTES | ||
LUIS JOSÉ GARCÍA LÓPEZ | ||
FRANCISCO JAVIER PÉREZ-CABALLERO GÓMEZ | ||
IGNACIO MARTIN DE LA CONCHA RENEDO | ||
ADRIÁN MARÍN BALTÉS | ||
ADRIAN LUIS GUTIERREZ ARROYO | ||
JAIME PEREZ BUENO | ||
Andrés Baeza Peláez | ||
MIGUEL LOZANO AYUSO |
P = Presentado
S = Sancionado
Documentos | |
---|---|
No hay documentos |