Rugby Masculino 1ª Categoría TROFEO RECTOR
Día - Hora | Partido | Zona - Instalación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 |
||||||
J 28/10/2021 - 13:00 | ECONÓMICAS | AI 5 - 38 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 28/10/2021 - 14:30 | C.U.N.E.F. | 5 - 19 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 28/10/2021 - 16:00 | FÍSICAS | 39 - 0 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 29/10/2021 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 45 - 5 | COMERCIO Y TURISMO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 29/10/2021 - 14:30 | MATEMÁTICAS | 27 - 28 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 29/10/2021 - 16:00 | FARMACIA | 47 - 0 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 2 |
||||||
V 05/11/2021 - 13:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 10 - 22 | COMERCIO Y TURISMO | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 05/11/2021 - 13:00 | QUÍMICAS | 15 - 10 | C. INFORMACIÓN | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 05/11/2021 - 14:30 | GEOLÓGICAS | 5 - 29 | FÍSICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 05/11/2021 - 16:00 | DERECHO | 10 - 0 | MATEMÁTICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 05/11/2021 - 16:00 | FARMACIA | 7 - 0 IN | C.U.N.E.F. | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 18/03/2022 - 16:00 | VETERINARIA | 19 - 29 | ECONÓMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
Jornada 3 |
||||||
J 11/11/2021 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 38 - 8 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 11/11/2021 - 14:30 | C.U.N.E.F. | 45 - 12 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 11/11/2021 - 16:00 | ECONÓMICAS | 26 - 20 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 12/11/2021 - 13:00 | COMERCIO Y TURISMO | 5 - 45 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 12/11/2021 - 14:30 | FÍSICAS | 0 - 38 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 12/11/2021 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 7 - 27 | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 4 |
||||||
V 19/11/2021 - 13:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 0 - 60 | QUÍMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 19/11/2021 - 13:00 | VETERINARIA | 0 - 5 | COMERCIO Y TURISMO | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 19/11/2021 - 14:30 | GEOLÓGICAS | 36 - 54 | C. INFORMACIÓN | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 19/11/2021 - 14:30 | DERECHO | 41 - 12 | ECONÓMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 19/11/2021 - 16:00 | FARMACIA | 28 - 5 | FÍSICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 19/11/2021 - 16:00 | C.U.N.E.F. | 0 - 31 | MATEMÁTICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
Jornada 5 |
||||||
J 25/11/2021 - 13:00 | COMERCIO Y TURISMO | 7 - 50 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 25/11/2021 - 14:30 | C. INFORMACIÓN | 5 - 74 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 25/11/2021 - 16:00 | ECONÓMICAS | 0 - 55 | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 26/11/2021 - 13:00 | QUÍMICAS | 22 - 7 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 26/11/2021 - 14:30 | FÍSICAS | 29 - 29 | C.U.N.E.F. | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 26/11/2021 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 78 - 0 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 6 |
||||||
V 03/12/2021 - 13:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 17 - 12 | VETERINARIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 03/12/2021 - 13:00 | GEOLÓGICAS | 10 - 61 | QUÍMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 03/12/2021 - 14:30 | C.U.N.E.F. | 32 - 0 | ECONÓMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 03/12/2021 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 35 - 5 | FÍSICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 03/12/2021 - 16:00 | FARMACIA | 43 - 17 | C. INFORMACIÓN | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 04/02/2022 - 14:30 | DERECHO | 45 - 3 | COMERCIO Y TURISMO | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
Jornada 7 |
||||||
J 10/02/2022 - 13:00 | QUÍMICAS | 7 - 30 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 10/02/2022 - 14:30 | C. INFORMACIÓN | 22 - 24 | C.U.N.E.F. | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 10/02/2022 - 16:00 | COMERCIO Y TURISMO | 0 - 59 | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 11/02/2022 - 13:00 | VETERINARIA | 12 - 24 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 11/02/2022 - 14:30 | FÍSICAS | 44 - 5 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 11/02/2022 - 16:00 | ECONÓMICAS | 12 - 17 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 8 |
||||||
V 18/02/2022 - 13:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 39 - 10 | GEOLÓGICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 18/02/2022 - 13:00 | C.U.N.E.F. | 35 - 21 | COMERCIO Y TURISMO | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 18/02/2022 - 14:30 | FÍSICAS | 31 - 22 | ECONÓMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 18/02/2022 - 14:30 | DERECHO | 55 - 0 | VETERINARIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 18/02/2022 - 16:00 | FARMACIA | 15 - 19 | QUÍMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 18/02/2022 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 38 - 5 | C. INFORMACIÓN | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
Jornada 9 |
||||||
J 24/02/2022 - 13:00 | VETERINARIA | IN 0 - 7 | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 24/02/2022 - 14:30 | C. INFORMACIÓN | 0 - 60 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 24/02/2022 - 16:00 | QUÍMICAS | 36 - 24 | C.U.N.E.F. | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 25/02/2022 - 13:00 | GEOLÓGICAS | IN 0 - 7 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 25/02/2022 - 14:30 | COMERCIO Y TURISMO | 3 - 49 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 25/02/2022 - 16:00 | ECONÓMICAS | 70 - 0 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 10 |
||||||
V 04/03/2022 - 13:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 0 - 51 | DERECHO | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 04/03/2022 - 13:00 | C.U.N.E.F. | 26 - 5 | VETERINARIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 04/03/2022 - 14:30 | FÍSICAS | 27 - 15 | COMERCIO Y TURISMO | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 04/03/2022 - 14:30 | ECONÓMICAS | 36 - 24 | C. INFORMACIÓN | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 04/03/2022 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 24 - 0 | QUÍMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 04/03/2022 - 16:00 | FARMACIA | 109 - 0 | GEOLÓGICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
Jornada 11 |
||||||
J 10/03/2022 - 13:00 | VETERINARIA | 0 - 36 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 10/03/2022 - 14:30 | C. INFORMACIÓN | 17 - 38 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 10/03/2022 - 16:00 | DERECHO | 19 - 26 | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 11/03/2022 - 13:00 | GEOLÓGICAS | 6 - 54 | C.U.N.E.F. | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 11/03/2022 - 14:30 | COMERCIO Y TURISMO | 19 - 36 | ECONÓMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 11/03/2022 - 16:00 | QUÍMICAS | 19 - 17 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY |
Volver