Rugby Femenino 1ª Categoría TROFEO RECTOR
Día - Hora | Partido | Zona - Instalación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 |
||||||
J 28/10/2021 - 13:00 | QUÍMICAS | 17 - 10 | FILOSOFÍA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 29/10/2021 - 13:00 | BELLAS ARTES | 5 - 15 | ECONÓMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 29/10/2021 - 13:00 | BIOLÓGICAS | 29 - 0 | C. INFORMACIÓN | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 29/10/2021 - 14:30 | MATEMÁTICAS | 25 - 0 | FÍSICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 29/10/2021 - 14:30 | FARMACIA | 40 - 10 | GEOLÓGICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 29/10/2021 - 16:00 | VETERINARIA | 10 - 15 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 29/10/2021 - 16:00 | DERECHO | 59 - 0 | POLÍTICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
Jornada 2 |
||||||
J 04/11/2021 - 13:00 | FILOSOFÍA | 30 - 17 | BELLAS ARTES | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
J 04/11/2021 - 13:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 5 - 52 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 04/11/2021 - 14:30 | FARMACIA | 36 - 5 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 04/11/2021 - 16:00 | POLÍTICAS | 5 - 27 | BIOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 05/11/2021 - 14:30 | FÍSICAS | 0 - 49 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 05/11/2021 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 36 - 5 | C. INFORMACIÓN | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 04/02/2022 - 14:30 | ECONÓMICAS | 5 - 12 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 3 |
||||||
J 11/11/2021 - 13:00 | QUÍMICAS | 36 - 5 | FARMACIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 12/11/2021 - 13:00 | BELLAS ARTES | 0 - 32 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 12/11/2021 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 5 - 7 | POLÍTICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 12/11/2021 - 14:30 | BIOLÓGICAS | 0 - 14 | FÍSICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 12/11/2021 - 14:30 | MATEMÁTICAS | 66 - 7 | FILOSOFÍA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 12/11/2021 - 16:00 | DERECHO | 21 - 7 | ECONÓMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 12/11/2021 - 16:00 | VETERINARIA | 7 - 25 | GEOLÓGICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
Jornada 4 |
||||||
J 18/11/2021 - 13:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 5 - 12 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 18/11/2021 - 13:00 | FILOSOFÍA | 0 - 54 | DERECHO | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
J 18/11/2021 - 14:30 | FARMACIA | 12 - 14 | BELLAS ARTES | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 18/11/2021 - 16:00 | VETERINARIA | 0 - 60 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 19/11/2021 - 13:00 | ECONÓMICAS | 20 - 12 | BIOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 19/11/2021 - 14:30 | FÍSICAS | 26 - 10 | C. INFORMACIÓN | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 19/11/2021 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 15 - 10 | POLÍTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 5 |
||||||
J 25/11/2021 - 13:00 | QUÍMICAS | 39 - 0 | GEOLÓGICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 26/11/2021 - 13:00 | BELLAS ARTES | 25 - 5 | VETERINARIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 26/11/2021 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 0 - 17 | ECONÓMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 26/11/2021 - 14:30 | BIOLÓGICAS | 10 - 22 | FILOSOFÍA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 26/11/2021 - 14:30 | MATEMÁTICAS | 35 - 3 | FARMACIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 26/11/2021 - 16:00 | DERECHO | 10 - 5 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 26/11/2021 - 16:00 | POLÍTICAS | 12 - 51 | FÍSICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
Jornada 6 |
||||||
J 02/12/2021 - 13:00 | FILOSOFÍA | 15 - 19 | C. INFORMACIÓN | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
J 02/12/2021 - 13:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 17 - 38 | BIOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 02/12/2021 - 14:30 | VETERINARIA | 5 - 32 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 02/12/2021 - 16:00 | QUÍMICAS | 10 - 0 | BELLAS ARTES | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 03/12/2021 - 13:00 | ECONÓMICAS | 36 - 0 | POLÍTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 03/12/2021 - 14:30 | FARMACIA | 5 - 54 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 03/12/2021 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 20 - 12 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 7 |
||||||
V 11/02/2022 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 0 - 24 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 11/02/2022 - 13:00 | FÍSICAS | 5 - 22 | ECONÓMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 11/02/2022 - 14:30 | BIOLÓGICAS | 15 - 29 | FARMACIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 11/02/2022 - 14:30 | MATEMÁTICAS | 0 - 15 | QUÍMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 11/02/2022 - 16:00 | DERECHO | 7 - 0 IN | VETERINARIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 11/02/2022 - 16:00 | POLÍTICAS | 0 - 25 | FILOSOFÍA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
M 22/02/2022 - 16:30 | BELLAS ARTES | 31 - 5 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 8 |
||||||
J 17/02/2022 - 13:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 20 - 5 | POLÍTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 17/02/2022 - 13:00 | FILOSOFÍA | 10 - 48 | FÍSICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
J 17/02/2022 - 14:30 | VETERINARIA | 17 - 19 | BIOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 17/02/2022 - 16:00 | BELLAS ARTES | 0 - 17 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 18/02/2022 - 13:00 | QUÍMICAS | 10 - 14 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 18/02/2022 - 14:30 | FARMACIA | 41 - 0 | C. INFORMACIÓN | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 18/02/2022 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 5 - 15 | ECONÓMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 9 |
||||||
J 24/02/2022 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 19 - 5 | VETERINARIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 25/02/2022 - 13:00 | FÍSICAS | 33 - 19 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 25/02/2022 - 13:00 | ECONÓMICAS | 15 - 10 | FILOSOFÍA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 25/02/2022 - 14:30 | BIOLÓGICAS | 0 - 5 | QUÍMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 25/02/2022 - 14:30 | MATEMÁTICAS | 29 - 0 | GEOLÓGICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 25/02/2022 - 16:00 | DERECHO | 34 - 5 | BELLAS ARTES | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 25/02/2022 - 16:00 | POLÍTICAS | 0 - 33 | FARMACIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
Jornada 10 |
||||||
J 03/03/2022 - 13:00 | VETERINARIA | 15 - 12 | POLÍTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 03/03/2022 - 14:30 | BELLAS ARTES | 5 - 5 | BIOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 03/03/2022 - 14:30 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 5 - 10 | ECONÓMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
J 03/03/2022 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 15 - 7 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 04/03/2022 - 13:00 | QUÍMICAS | 38 - 0 | C. INFORMACIÓN | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 04/03/2022 - 14:30 | FARMACIA | 19 - 7 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 04/03/2022 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 38 - 5 | FILOSOFÍA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 11 |
||||||
J 10/03/2022 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 24 - 19 | BELLAS ARTES | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 11/03/2022 - 13:00 | ECONÓMICAS | 0 - 5 | FARMACIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 11/03/2022 - 13:00 | FILOSOFÍA | 7 - 26 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 11/03/2022 - 14:30 | FÍSICAS | 31 - 12 | VETERINARIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 11/03/2022 - 14:30 | BIOLÓGICAS | 0 - 34 | MATEMÁTICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 11/03/2022 - 16:00 | DERECHO | 19 - 5 | GEOLÓGICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 11/03/2022 - 16:00 | POLÍTICAS | 3 - 29 | QUÍMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
Jornada 12 |
||||||
J 17/03/2022 - 13:00 | QUÍMICAS | 22 - 0 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 17/03/2022 - 14:30 | BELLAS ARTES | 27 - 5 | POLÍTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 17/03/2022 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 12 - 7 | C. INFORMACIÓN | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 17/03/2022 - 16:00 | VETERINARIA | 0 - 27 | ECONÓMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 18/03/2022 - 13:00 | DERECHO | 49 - 0 | BIOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 18/03/2022 - 14:30 | FARMACIA | 78 - 0 | FILOSOFÍA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 18/03/2022 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 29 - 15 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 13 |
||||||
J 24/03/2022 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 12 - 31 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 25/03/2022 - 13:00 | FILOSOFÍA | 26 - 14 | VETERINARIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 25/03/2022 - 14:30 | FÍSICAS | 7 - 19 | BELLAS ARTES | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 25/03/2022 - 14:30 | BIOLÓGICAS | 10 - 25 | GEOLÓGICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 25/03/2022 - 16:00 | POLÍTICAS | 7 - 0 | MATEMÁTICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 25/03/2022 - 16:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 7 - 33 | FARMACIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 3 | ||
V 01/04/2022 - 15:00 | ECONÓMICAS | 0 - 29 | QUÍMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 |
Volver