Voleibol Femenino 2ª Categoría TROFEO RECTOR
GRUPO A
| Día - Hora | Partido | Zona - Instalación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 |
||||||
| X 21/01/2026 - 17:00 | ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 3 - 0 | C. INFORMACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 23/01/2026 - 13:00 | BELLAS ARTES | 1 - 3 | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 23/01/2026 - 13:00 | BIOLÓGICAS | 3 - 0 IN | CARDENAL CISNEROS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
| V 23/01/2026 - 13:00 | ODONTOLOGÍA | 1 - 3 | DOCUMENTACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
Jornada 2 |
||||||
| J 05/02/2026 - 18:00 | CARDENAL CISNEROS | - | ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
| J 05/02/2026 - 18:00 | C. INFORMACIÓN | - | BELLAS ARTES | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
| V 06/02/2026 - 13:00 | COMERCIO Y TURISMO | - | DOCUMENTACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
| V 06/02/2026 - 15:00 | BIOLÓGICAS | - | ODONTOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
Jornada 3 |
||||||
| X 11/02/2026 - 17:00 | DOCUMENTACIÓN | - | C. INFORMACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 13/02/2026 - 13:00 | ODONTOLOGÍA | - | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 13/02/2026 - 13:00 | BELLAS ARTES | - | CARDENAL CISNEROS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
| V 13/02/2026 - 15:00 | ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | - | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
Jornada 4 |
||||||
| X 18/02/2026 - 15:00 | BIOLÓGICAS | - | BELLAS ARTES | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| X 18/02/2026 - 17:00 | CARDENAL CISNEROS | - | DOCUMENTACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 20/02/2026 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | - | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
| V 20/02/2026 - 13:00 | ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | - | ODONTOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
Jornada 5 |
||||||
| X 25/02/2026 - 17:00 | ODONTOLOGÍA | - | C. INFORMACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 27/02/2026 - 13:00 | COMERCIO Y TURISMO | - | CARDENAL CISNEROS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 27/02/2026 - 13:00 | BELLAS ARTES | - | ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
| V 27/02/2026 - 15:00 | DOCUMENTACIÓN | - | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
Jornada 6 |
||||||
| X 04/03/2026 - 15:00 | BELLAS ARTES | - | ODONTOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| X 04/03/2026 - 17:00 | CARDENAL CISNEROS | - | C. INFORMACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 06/03/2026 - 13:00 | BIOLÓGICAS | - | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
| V 06/03/2026 - 13:00 | ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | - | DOCUMENTACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
Jornada 7 |
||||||
| X 11/03/2026 - 15:00 | DOCUMENTACIÓN | - | BELLAS ARTES | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| X 11/03/2026 - 17:00 | ODONTOLOGÍA | - | CARDENAL CISNEROS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 13/03/2026 - 13:00 | COMERCIO Y TURISMO | - | ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 13/03/2026 - 15:00 | C. INFORMACIÓN | - | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
GRUPO B
| Día - Hora | Partido | Zona - Instalación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 |
||||||
| X 21/01/2026 - 15:00 | EDUCACIÓN | 0 - 3 | FILOSOFÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 23/01/2026 - 15:00 | VETERINARIA | IN 0 - 3 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 23/01/2026 - 15:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 1 | ESTADÍSTICA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
| V 23/01/2026 - 15:00 | FARMACIA | 2 - 3 | GEOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
Jornada 2 |
||||||
| X 04/02/2026 - 15:00 | FARMACIA | - | EDUCACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| X 04/02/2026 - 17:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | - | FILOSOFÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 06/02/2026 - 15:00 | ESTADÍSTICA | - | VETERINARIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 06/02/2026 - 15:00 | GEOLÓGICAS | - | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
Jornada 3 |
||||||
| X 11/02/2026 - 15:00 | MATEMÁTICAS | - | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 13/02/2026 - 13:00 | VETERINARIA | - | GEOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
| V 13/02/2026 - 15:00 | FILOSOFÍA | - | ESTADÍSTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
| V 13/02/2026 - 15:00 | EDUCACIÓN | - | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 4 |
||||||
| V 20/02/2026 - 13:00 | FARMACIA | - | VETERINARIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 20/02/2026 - 15:00 | GEOLÓGICAS | - | FILOSOFÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 20/02/2026 - 15:00 | ESTADÍSTICA | - | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
| V 20/02/2026 - 15:00 | MATEMÁTICAS | - | EDUCACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
Jornada 5 |
||||||
| X 25/02/2026 - 15:00 | FILOSOFÍA | - | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 27/02/2026 - 13:00 | VETERINARIA | - | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
| V 27/02/2026 - 15:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | - | GEOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
| V 27/02/2026 - 15:00 | EDUCACIÓN | - | ESTADÍSTICA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 6 |
||||||
| V 06/03/2026 - 13:00 | MATEMÁTICAS | - | FILOSOFÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 06/03/2026 - 15:00 | FARMACIA | - | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
| V 06/03/2026 - 15:00 | VETERINARIA | - | EDUCACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
| V 06/03/2026 - 15:00 | GEOLÓGICAS | - | ESTADÍSTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
Jornada 7 |
||||||
| V 13/03/2026 - 13:00 | FILOSOFÍA | - | VETERINARIA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
| V 13/03/2026 - 13:00 | ESTADÍSTICA | - | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
| V 13/03/2026 - 15:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | - | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
| V 13/03/2026 - 15:00 | EDUCACIÓN | - | GEOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Volver