Rugby Masculino 1ª Categoría TROFEO RECTOR
| Día - Hora | Partido | Zona - Instalación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 |
||||||
| X 15/10/2025 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 3 - 29 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| J 16/10/2025 - 14:30 | FÍSICAS | 22 - 15 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Sur - Campo B | ||
| J 16/10/2025 - 16:00 | DERECHO | 12 - 15 | MATEMÁTICAS | Zona Sur - Campo B | ||
| V 17/10/2025 - 14:30 | VETERINARIA | 0 - 34 | FARMACIA | Zona Sur - Campo B | ||
| V 17/10/2025 - 16:00 | C. INFORMACIÓN | 0 - 43 | ECONÓMICAS | Zona Sur - Campo B | ||
Jornada 2 |
||||||
| J 23/10/2025 - 14:30 | C. INFORMACIÓN | 15 - 19 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| J 23/10/2025 - 16:00 | ECONÓMICAS | 31 - 0 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| V 24/10/2025 - 13:00 | FARMACIA | 12 - 5 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| V 24/10/2025 - 14:30 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 32 - 0 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| V 24/10/2025 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 20 - 17 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 3 |
||||||
| X 29/10/2025 - 14:30 | FÍSICAS | 5 - 26 | ECONÓMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| J 30/10/2025 - 14:30 | DERECHO | 29 - 0 | C. INFORMACIÓN | Zona Sur - Campo B | ||
| J 30/10/2025 - 16:00 | VETERINARIA | 15 - 12 | MATEMÁTICAS | Zona Sur - Campo B | ||
| V 31/10/2025 - 14:30 | QUÍMICAS | 14 - 12 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Sur - Campo B | ||
| V 31/10/2025 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 5 - 28 | FARMACIA | Zona Sur - Campo B | ||
Jornada 4 |
||||||
| J 06/11/2025 - 14:30 | C. INFORMACIÓN | 7 - 38 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| J 06/11/2025 - 16:00 | ECONÓMICAS | 41 - 0 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| V 07/11/2025 - 13:00 | MATEMÁTICAS | 7 - 19 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| V 07/11/2025 - 14:30 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 15 - 12 | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| V 07/11/2025 - 16:00 | DERECHO | 22 - 0 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 5 |
||||||
| X 12/11/2025 - 16:00 | FÍSICAS | 34 - 8 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| J 13/11/2025 - 14:30 | QUÍMICAS | 0 - 21 | ECONÓMICAS | Zona Sur - Campo B | ||
| J 13/11/2025 - 16:00 | VETERINARIA | 32 - 5 | C. INFORMACIÓN | Zona Sur - Campo B | ||
| V 14/11/2025 - 14:30 | GEOLÓGICAS | 0 - 38 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Sur - Campo B | ||
| V 27/02/2026 - 16:00 | FARMACIA | - | MATEMÁTICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
Jornada 6 |
||||||
| J 20/11/2025 - 14:30 | C. INFORMACIÓN | 0 - 69 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| J 20/11/2025 - 16:00 | DERECHO | 10 - 0 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| V 21/11/2025 - 13:00 | ECONÓMICAS | 26 - 24 | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| V 21/11/2025 - 14:30 | MATEMÁTICAS | 10 - 19 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| V 21/11/2025 - 16:00 | FÍSICAS | 38 - 34 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 7 |
||||||
| V 28/11/2025 - 14:30 | VETERINARIA | - | FÍSICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
| X 03/12/2025 - 16:00 | FARMACIA | - | C. INFORMACIÓN | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| V 05/12/2025 - 13:00 | QUÍMICAS | - | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| V 05/12/2025 - 14:30 | GEOLÓGICAS | - | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| V 12/12/2025 - 14:30 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | - | ECONÓMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 8 |
||||||
| J 05/02/2026 - 14:30 | FÍSICAS | - | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| J 05/02/2026 - 16:00 | VETERINARIA | - | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| V 06/02/2026 - 13:00 | DERECHO | - | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| V 13/02/2026 - 14:30 | C. INFORMACIÓN | - | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| V 13/02/2026 - 16:00 | ECONÓMICAS | - | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 9 |
||||||
| X 18/02/2026 - 14:30 | MATEMÁTICAS | - | C. INFORMACIÓN | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
| J 19/02/2026 - 14:30 | QUÍMICAS | - | VETERINARIA | Zona Sur - Campo B | ||
| J 19/02/2026 - 16:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | - | DERECHO | Zona Sur - Campo B | ||
| V 20/02/2026 - 14:30 | FARMACIA | - | FÍSICAS | Zona Sur - Campo B | ||
| V 20/02/2026 - 16:00 | GEOLÓGICAS | - | ECONÓMICAS | Zona Sur - Campo B | ||
Volver