Rugby Masculino 1ª Categoría TROFEO RECTOR
Día - Hora | Partido | Zona - Instalación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 |
||||||
X 16/10/2024 - 14:30 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 0 - 27 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 17/10/2024 - 14:30 | MATEMÁTICAS | 0 - 24 | FÍSICAS | Zona Sur - Campo B | ||
J 17/10/2024 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 0 - 63 | FARMACIA | Zona Sur - Campo B | ||
V 18/10/2024 - 14:30 | QUÍMICAS | 51 - 0 | COMERCIO Y TURISMO | Zona Sur - Campo B | ||
V 18/10/2024 - 16:00 | DERECHO | 7 - 10 | ECONÓMICAS | Zona Sur - Campo B | ||
Jornada 2 |
||||||
J 24/10/2024 - 14:30 | FÍSICAS | 46 - 0 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 24/10/2024 - 16:00 | VETERINARIA | 29 - 10 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 25/10/2024 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 3 - 34 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 25/10/2024 - 14:30 | COMERCIO Y TURISMO | 6 - 62 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 25/10/2024 - 16:00 | ECONÓMICAS | 0 - 41 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 3 |
||||||
J 07/11/2024 - 14:30 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 19 - 5 | ECONÓMICAS | Zona Sur - Campo B | ||
J 07/11/2024 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 42 - 17 | COMERCIO Y TURISMO | Zona Sur - Campo B | ||
V 08/11/2024 - 14:30 | FARMACIA | 21 - 7 | FÍSICAS | Zona Sur - Campo B | ||
V 08/11/2024 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 7 - 45 | VETERINARIA | Zona Sur - Campo B | ||
V 08/11/2024 - 16:00 | QUÍMICAS | 21 - 0 | C. INFORMACIÓN | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 4 |
||||||
J 14/11/2024 - 14:30 | COMERCIO Y TURISMO | 7 - 22 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 14/11/2024 - 16:00 | VETERINARIA | 5 - 24 | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 15/11/2024 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 17 - 15 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 15/11/2024 - 14:30 | DERECHO | 14 - 7 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 15/11/2024 - 16:00 | ECONÓMICAS | 7 - 17 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 5 |
||||||
X 20/11/2024 - 14:30 | MATEMÁTICAS | 10 - 5 | C. INFORMACIÓN | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 21/11/2024 - 14:30 | FÍSICAS | 31 - 15 | VETERINARIA | Zona Sur - Campo B | ||
J 21/11/2024 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 14 - 66 | ECONÓMICAS | Zona Sur - Campo B | ||
V 22/11/2024 - 14:30 | FARMACIA | 67 - 3 | COMERCIO Y TURISMO | Zona Sur - Campo B | ||
V 22/11/2024 - 16:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 5 - 36 | DERECHO | Zona Sur - Campo B | ||
Jornada 6 |
||||||
J 28/11/2024 - 14:30 | C. INFORMACIÓN | 27 - 10 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 28/11/2024 - 16:00 | ECONÓMICAS | 0 - 40 | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 29/11/2024 - 13:00 | QUÍMICAS | 33 - 5 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 29/11/2024 - 14:30 | COMERCIO Y TURISMO | 0 - 40 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 29/11/2024 - 16:00 | DERECHO | 5 - 10 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 7 |
||||||
J 23/01/2025 - 14:30 | MATEMÁTICAS | 5 - 22 | QUÍMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
J 23/01/2025 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 5 - 52 | DERECHO | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 24/01/2025 - 13:00 | FARMACIA | 29 - 0 | C. INFORMACIÓN | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 24/01/2025 - 14:30 | FÍSICAS | 29 - 7 | ECONÓMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 24/01/2025 - 16:00 | VETERINARIA | 87 - 12 | COMERCIO Y TURISMO | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
Jornada 8 |
||||||
J 30/01/2025 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 5 - 20 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 30/01/2025 - 14:30 | QUÍMICAS | 74 - 0 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 30/01/2025 - 16:00 | ECONÓMICAS | 14 - 17 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 07/02/2025 - 14:30 | DERECHO | 7 - 26 | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 07/02/2025 - 16:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 7 - 5 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 9 |
||||||
J 13/02/2025 - 14:30 | FARMACIA | 34 - 0 | QUÍMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
J 13/02/2025 - 16:00 | VETERINARIA | 22 - 7 | C. INFORMACIÓN | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 14/02/2025 - 13:00 | COMERCIO Y TURISMO | 17 - 29 | ECONÓMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 14/02/2025 - 14:30 | FÍSICAS | 19 - 6 | DERECHO | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 14/02/2025 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 10 - 22 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
Jornada 10 |
||||||
J 20/02/2025 - 13:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 12 - 32 | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 20/02/2025 - 14:30 | MATEMÁTICAS | 50 - 7 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 20/02/2025 - 16:00 | DERECHO | 7 - 22 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 21/02/2025 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 7 - 0 IN | COMERCIO Y TURISMO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 21/02/2025 - 14:30 | QUÍMICAS | 0 - 22 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 11 |
||||||
J 27/02/2025 - 14:30 | COMERCIO Y TURISMO | 7 - 64 | DERECHO | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
J 27/02/2025 - 16:00 | FÍSICAS | 5 - 17 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 28/02/2025 - 14:30 | VETERINARIA | 7 - 22 | QUÍMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 28/02/2025 - 16:00 | FARMACIA | 31 - 5 | MATEMÁTICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
V 07/03/2025 - 14:30 | ECONÓMICAS | 26 - 10 | C. INFORMACIÓN | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 |
Volver