Voleibol Masculino 1ª Categoría TROFEO RECTOR
Día - Hora | Partido | Zona - Instalación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 |
||||||
X 16/10/2024 - 12:30 | FARMACIA | 2 - 3 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 16/10/2024 - 14:30 | FÍSICAS | 3 - 1 | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 16/10/2024 - 14:30 | FILOLOGÍA | 3 - 0 | BELLAS ARTES | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 16/10/2024 - 16:30 | QUÍMICAS | 1 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 16/10/2024 - 16:30 | BIOLÓGICAS | 1 - 3 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 16/10/2024 - 16:30 | EDUCACIÓN | 3 - 0 | ESTADÍSTICA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
Jornada 2 |
||||||
X 23/10/2024 - 12:30 | ECONÓMICAS | 3 - 1 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 23/10/2024 - 14:30 | BELLAS ARTES | 0 - 3 | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 23/10/2024 - 14:30 | FILOLOGÍA | 3 - 1 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 23/10/2024 - 16:30 | ESTADÍSTICA | IN 0 - 3 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 23/10/2024 - 16:30 | MATEMÁTICAS | 2 - 3 | EDUCACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 23/10/2024 - 16:30 | INFORMÁTICA | 2 - 3 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 3 |
||||||
X 30/10/2024 - 12:30 | FARMACIA | 3 - 1 | BELLAS ARTES | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 30/10/2024 - 14:30 | COMERCIO Y TURISMO | 3 - 0 | ESTADÍSTICA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 30/10/2024 - 14:30 | QUÍMICAS | 3 - 0 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 30/10/2024 - 16:30 | BIOLÓGICAS | 3 - 1 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 30/10/2024 - 16:30 | EDUCACIÓN | 2 - 3 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 30/10/2024 - 16:30 | FÍSICAS | 1 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 4 |
||||||
X 06/11/2024 - 12:30 | FARMACIA | 2 - 3 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 06/11/2024 - 14:30 | ECONÓMICAS | 2 - 3 | EDUCACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 06/11/2024 - 14:30 | MATEMÁTICAS | 3 - 2 | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 06/11/2024 - 16:30 | BELLAS ARTES | 2 - 3 | ESTADÍSTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 06/11/2024 - 16:30 | INFORMÁTICA | 3 - 1 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 06/11/2024 - 16:30 | FILOLOGÍA | 0 - 3 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 5 |
||||||
X 13/11/2024 - 12:30 | BIOLÓGICAS | 3 - 2 | BELLAS ARTES | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 13/11/2024 - 14:30 | COMERCIO Y TURISMO | 1 - 3 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 13/11/2024 - 14:30 | QUÍMICAS | 3 - 1 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 13/11/2024 - 16:30 | ESTADÍSTICA | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 13/11/2024 - 16:30 | EDUCACIÓN | 3 - 0 | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 13/11/2024 - 16:30 | FÍSICAS | 0 - 3 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 6 |
||||||
X 20/11/2024 - 12:30 | ECONÓMICAS | 2 - 3 | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 20/11/2024 - 14:30 | FARMACIA | 2 - 3 | EDUCACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 20/11/2024 - 14:30 | BELLAS ARTES | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 20/11/2024 - 16:30 | FILOLOGÍA | 1 - 3 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 20/11/2024 - 16:30 | INFORMÁTICA | 3 - 0 | ESTADÍSTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 20/11/2024 - 16:30 | BIOLÓGICAS | 1 - 3 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
Jornada 7 |
||||||
X 27/11/2024 - 12:30 | ESTADÍSTICA | - | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 27/11/2024 - 14:30 | COMERCIO Y TURISMO | - | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 27/11/2024 - 14:30 | FÍSICAS | - | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 27/11/2024 - 16:30 | EDUCACIÓN | - | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 27/11/2024 - 16:30 | QUÍMICAS | - | BELLAS ARTES | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 27/11/2024 - 16:30 | MATEMÁTICAS | - | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 8 |
||||||
X 29/01/2025 - 12:30 | ECONÓMICAS | - | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 29/01/2025 - 14:30 | FARMACIA | - | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 29/01/2025 - 14:30 | BELLAS ARTES | - | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 29/01/2025 - 16:30 | QUÍMICAS | - | EDUCACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 29/01/2025 - 16:30 | FILOLOGÍA | - | ESTADÍSTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 29/01/2025 - 16:30 | BIOLÓGICAS | - | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
Jornada 9 |
||||||
X 05/02/2025 - 12:30 | INFORMÁTICA | - | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 05/02/2025 - 14:30 | COMERCIO Y TURISMO | - | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 05/02/2025 - 14:30 | ESTADÍSTICA | - | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 05/02/2025 - 16:30 | EDUCACIÓN | - | BELLAS ARTES | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 05/02/2025 - 16:30 | FÍSICAS | - | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 05/02/2025 - 16:30 | MATEMÁTICAS | - | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 10 |
||||||
X 12/02/2025 - 12:30 | BIOLÓGICAS | - | ESTADÍSTICA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 12/02/2025 - 14:30 | BELLAS ARTES | - | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 12/02/2025 - 14:30 | QUÍMICAS | - | COMERCIO Y TURISMO | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 12/02/2025 - 16:30 | FILOLOGÍA | - | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 12/02/2025 - 16:30 | FARMACIA | - | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 12/02/2025 - 16:30 | EDUCACIÓN | - | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 11 |
||||||
X 19/02/2025 - 12:30 | ECONÓMICAS | - | FILOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 19/02/2025 - 14:30 | COMERCIO Y TURISMO | - | EDUCACIÓN | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 19/02/2025 - 14:30 | INFORMÁTICA | - | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
X 19/02/2025 - 16:30 | ESTADÍSTICA | - | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
X 19/02/2025 - 16:30 | MATEMÁTICAS | - | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
X 19/02/2025 - 16:30 | FÍSICAS | - | BELLAS ARTES | Somosaguas - Pista Transversal 3 |
Volver