Voleibol Femenino 1ª Categoría TROFEO RECTOR
Día - Hora | Partido | Zona - Instalación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 |
||||||
J 17/10/2024 - 14:00 | INFORMÁTICA | 0 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 17/10/2024 - 14:00 | C. JURÍDICAS | 3 - 2 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 17/10/2024 - 14:00 | PSICOLOGÍA | 0 - 3 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 17/10/2024 - 16:00 | FÍSICAS | 0 - 3 | F.E.F.P. | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 17/10/2024 - 16:00 | ODONTOLOGÍA | 3 - 1 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 17/10/2024 - 16:00 | ECONÓMICAS | 3 - 2 | DERECHO | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 2 |
||||||
J 24/10/2024 - 14:00 | F.E.F.P. | 3 - 0 | C. JURÍDICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 24/10/2024 - 14:00 | BIOLÓGICAS | 3 - 1 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 24/10/2024 - 14:00 | QUÍMICAS | 2 - 3 | PSICOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 24/10/2024 - 16:00 | FARMACIA | 3 - 1 | DERECHO | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 24/10/2024 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 0 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 24/10/2024 - 16:00 | ODONTOLOGÍA | 3 - 1 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
Jornada 3 |
||||||
J 31/10/2024 - 14:00 | INFORMÁTICA | 1 - 3 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 31/10/2024 - 14:00 | ECONÓMICAS | 0 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 31/10/2024 - 14:00 | DERECHO | 3 - 1 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 31/10/2024 - 16:00 | PSICOLOGÍA | 0 - 3 | F.E.F.P. | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 31/10/2024 - 16:00 | FÍSICAS | 0 - 3 | ODONTOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 31/10/2024 - 16:00 | C. JURÍDICAS | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 4 |
||||||
J 07/11/2024 - 14:00 | F.E.F.P. | 3 - 0 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 07/11/2024 - 14:00 | BIOLÓGICAS | 0 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 07/11/2024 - 14:00 | QUÍMICAS | 3 - 1 | DERECHO | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 07/11/2024 - 16:00 | FÍSICAS | 2 - 3 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 07/11/2024 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 0 | PSICOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 07/11/2024 - 16:00 | ODONTOLOGÍA | 3 - 1 | C. JURÍDICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
Jornada 5 |
||||||
J 14/11/2024 - 14:00 | FARMACIA | 3 - 0 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 14/11/2024 - 14:00 | ECONÓMICAS | 3 - 0 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 14/11/2024 - 14:00 | DERECHO | 1 - 3 | F.E.F.P. | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 14/11/2024 - 16:00 | PSICOLOGÍA | 0 - 3 | ODONTOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 14/11/2024 - 16:00 | INFORMÁTICA | 1 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 14/11/2024 - 16:00 | C. JURÍDICAS | 3 - 1 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 6 |
||||||
J 21/11/2024 - 14:00 | FÍSICAS | 1 - 3 | PSICOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 21/11/2024 - 14:00 | F.E.F.P. | 0 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 21/11/2024 - 14:00 | QUÍMICAS | 3 - 1 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 21/11/2024 - 16:00 | C. JURÍDICAS | 0 - 3 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 21/11/2024 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 1 - 3 | DERECHO | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 21/11/2024 - 16:00 | ODONTOLOGÍA | 3 - 0 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
Jornada 7 |
||||||
J 28/11/2024 - 14:00 | BIOLÓGICAS | 0 - 3 | F.E.F.P. | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 28/11/2024 - 14:00 | ECONÓMICAS | 3 - 1 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 28/11/2024 - 14:00 | FARMACIA | 3 - 0 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 28/11/2024 - 16:00 | INFORMÁTICA | 1 - 3 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 28/11/2024 - 16:00 | DERECHO | 1 - 3 | ODONTOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 28/11/2024 - 16:00 | PSICOLOGÍA | 3 - 2 | C. JURÍDICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
Jornada 8 |
||||||
J 30/01/2025 - 14:00 | C. JURÍDICAS | 3 - 0 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 30/01/2025 - 14:00 | F.E.F.P. | 3 - 0 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 30/01/2025 - 14:00 | MATEMÁTICAS | 3 - 1 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 30/01/2025 - 16:00 | PSICOLOGÍA | 0 - 3 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 30/01/2025 - 16:00 | FÍSICAS | 2 - 3 | DERECHO | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 30/01/2025 - 16:00 | ODONTOLOGÍA | 3 - 1 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
Jornada 9 |
||||||
J 06/02/2025 - 14:00 | ECONÓMICAS | 3 - 2 | F.E.F.P. | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 06/02/2025 - 14:00 | DERECHO | 3 - 1 | C. JURÍDICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 06/02/2025 - 14:00 | QUÍMICAS | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 06/02/2025 - 16:00 | FARMACIA | 3 - 0 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 06/02/2025 - 16:00 | INFORMÁTICA | 2 - 3 | PSICOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 06/02/2025 - 16:00 | BIOLÓGICAS | 0 - 3 | ODONTOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
Jornada 10 |
||||||
J 13/02/2025 - 14:00 | C. JURÍDICAS | 0 - 3 | FARMACIA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 13/02/2025 - 14:00 | FÍSICAS | 3 - 2 | BIOLÓGICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 13/02/2025 - 14:00 | PSICOLOGÍA | 2 - 3 | DERECHO | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 13/02/2025 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 1 - 3 | F.E.F.P. | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 13/02/2025 - 16:00 | INFORMÁTICA | 2 - 3 | ECONÓMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 13/02/2025 - 16:00 | ODONTOLOGÍA | 3 - 0 | QUÍMICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
Jornada 11 |
||||||
J 20/02/2025 - 14:00 | BIOLÓGICAS | 0 - 3 | C. JURÍDICAS | Somosaguas - Pista Transversal 2 | ||
J 20/02/2025 - 14:00 | DERECHO | 3 - 0 | INFORMÁTICA | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 20/02/2025 - 14:00 | FARMACIA | 3 - 0 | PSICOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 20/02/2025 - 16:00 | ECONÓMICAS | 3 - 0 | MATEMÁTICAS | Somosaguas - Pista Transversal 3 | ||
J 20/02/2025 - 16:00 | QUÍMICAS | 3 - 1 | FÍSICAS | Somosaguas - Pista Transversal 1 | ||
J 20/02/2025 - 16:00 | F.E.F.P. | 3 - 0 | ODONTOLOGÍA | Somosaguas - Pista Transversal 2 |
Volver