Rugby Femenino 1ª Categoría TROFEO RECTOR
Día - Hora | Partido | Zona - Instalación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 |
||||||
J 19/10/2023 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 0 - 43 | ECONÓMICAS | Zona Suroeste - Cantarranas - Campo de Hierba 2 | ||
X 08/11/2023 - 14:00 | BIOLÓGICAS | 0 - 44 | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
X 08/11/2023 - 15:30 | POLÍTICAS | 0 - 3 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 10/11/2023 - 13:00 | VETERINARIA | 12 - 22 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 10/11/2023 - 14:30 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 0 - 41 | QUÍMICAS | Zona Sur - Campo B | ||
V 10/11/2023 - 14:30 | FILOSOFÍA | 0 - 25 | BELLAS ARTES | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 10/11/2023 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 0 - 22 | FÍSICAS | Zona Sur - Campo B | ||
Jornada 2 |
||||||
X 25/10/2023 - 16:00 | ECONÓMICAS | 0 - 50 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 26/10/2023 - 13:00 | MATEMÁTICAS | 45 - 0 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 26/10/2023 - 14:30 | C. INFORMACIÓN | 31 - 5 | FILOSOFÍA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 26/10/2023 - 16:00 | DERECHO | 39 - 0 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 27/10/2023 - 13:00 | QUÍMICAS | 5 - 21 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 27/10/2023 - 14:30 | BELLAS ARTES | 12 - 22 | BIOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 27/10/2023 - 16:00 | FARMACIA | 36 - 5 | POLÍTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 3 |
||||||
J 02/11/2023 - 14:30 | POLÍTICAS | 5 - 0 | BELLAS ARTES | Zona Sur - Campo B | ||
J 02/11/2023 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 0 - 29 | QUÍMICAS | Zona Sur - Campo B | ||
J 02/11/2023 - 17:30 | FILOSOFÍA | 12 - 26 | ECONÓMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 03/11/2023 - 14:30 | BIOLÓGICAS | 5 - 5 | C. INFORMACIÓN | Zona Sur - Campo B | ||
V 03/11/2023 - 16:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 0 - 40 | FARMACIA | Zona Sur - Campo B | ||
V 03/11/2023 - 17:30 | VETERINARIA | 14 - 15 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
L 06/11/2023 - 18:00 | FÍSICAS | 12 - 24 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 4 |
||||||
X 15/11/2023 - 16:00 | ECONÓMICAS | 5 - 48 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 16/11/2023 - 13:00 | FILOSOFÍA | 29 - 7 | BIOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 16/11/2023 - 14:30 | C. INFORMACIÓN | 7 - 38 | POLÍTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 16/11/2023 - 16:00 | MATEMÁTICAS | 14 - 10 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 17/11/2023 - 13:00 | QUÍMICAS | 12 - 28 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 17/11/2023 - 14:30 | FARMACIA | 31 - 0 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 17/11/2023 - 16:00 | BELLAS ARTES | 73 - 0 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 5 |
||||||
X 22/11/2023 - 14:30 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 0 - 29 | C. INFORMACIÓN | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
X 22/11/2023 - 16:00 | VETERINARIA | 5 - 0 | BELLAS ARTES | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 23/11/2023 - 13:00 | DERECHO | 36 - 7 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 23/11/2023 - 14:30 | POLÍTICAS | 22 - 0 | FILOSOFÍA | Zona Sur - Campo B | ||
J 23/11/2023 - 16:00 | FÍSICAS | 0 - 25 | MATEMÁTICAS | Zona Sur - Campo B | ||
V 24/11/2023 - 14:30 | BIOLÓGICAS | 10 - 10 | ECONÓMICAS | Zona Sur - Campo B | ||
V 24/11/2023 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 0 - 38 | FARMACIA | Zona Sur - Campo B | ||
Jornada 6 |
||||||
X 29/11/2023 - 14:30 | ECONÓMICAS | 5 - 5 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 30/11/2023 - 14:30 | MATEMÁTICAS | 10 - 7 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 30/11/2023 - 16:00 | BELLAS ARTES | 5 - 0 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 01/12/2023 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 7 - 32 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 01/12/2023 - 14:30 | FARMACIA | 33 - 0 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 01/12/2023 - 16:00 | FILOSOFÍA | 32 - 0 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 02/02/2024 - 14:30 | BIOLÓGICAS | 7 - 33 | POLÍTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 7 |
||||||
X 13/12/2023 - 14:30 | POLÍTICAS | 43 - 0 | ECONÓMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
X 13/12/2023 - 16:00 | VETERINARIA | 30 - 0 | FILOSOFÍA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 14/12/2023 - 13:00 | QUÍMICAS | 15 - 31 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 14/12/2023 - 14:30 | FÍSICAS | 5 - 7 | BELLAS ARTES | Zona Sur - Campo B | ||
J 14/12/2023 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 7 - 34 | C. INFORMACIÓN | Zona Sur - Campo B | ||
V 15/12/2023 - 14:30 | DERECHO | 17 - 12 | FARMACIA | Zona Sur - Campo B | ||
V 15/12/2023 - 16:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 10 - 31 | BIOLÓGICAS | Zona Sur - Campo B | ||
Jornada 8 |
||||||
J 25/01/2024 - 13:00 | BIOLÓGICAS | 29 - 10 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 25/01/2024 - 14:30 | FARMACIA | 54 - 7 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 25/01/2024 - 16:00 | POLÍTICAS | 44 - 5 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
X 31/01/2024 - 16:00 | FILOSOFÍA | 5 - 27 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 01/02/2024 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 5 - 43 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 01/02/2024 - 14:30 | BELLAS ARTES | 7 - 19 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 01/02/2024 - 16:00 | ECONÓMICAS | 0 - 49 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 9 |
||||||
X 07/02/2024 - 13:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 0 - 20 | ECONÓMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
X 07/02/2024 - 14:30 | DERECHO | 51 - 0 | C. INFORMACIÓN | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
X 07/02/2024 - 16:00 | FÍSICAS | 35 - 0 | FILOSOFÍA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
X 07/02/2024 - 17:30 | VETERINARIA | 0 - 24 | POLÍTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 08/02/2024 - 13:00 | QUÍMICAS | 5 - 24 | BELLAS ARTES | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 08/02/2024 - 17:30 | GEOLÓGICAS | 10 - 33 | BIOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 09/02/2024 - 17:30 | MATEMÁTICAS | 10 - 0 | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 10 |
||||||
X 14/02/2024 - 14:30 | BELLAS ARTES | 6 - 27 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 15/02/2024 - 13:00 | ECONÓMICAS | 0 - 29 | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 15/02/2024 - 14:30 | C. INFORMACIÓN | 14 - 0 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 15/02/2024 - 16:00 | POLÍTICAS | 14 - 15 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 16/02/2024 - 13:00 | FILOSOFÍA | 5 - 36 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 16/02/2024 - 14:30 | BIOLÓGICAS | 0 - 13 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 16/02/2024 - 16:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 0 - 45 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 11 |
||||||
X 21/02/2024 - 13:00 | DERECHO | 19 - 0 | BIOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
X 21/02/2024 - 14:30 | MATEMÁTICAS | 19 - 5 | C. INFORMACIÓN | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 22/02/2024 - 14:30 | VETERINARIA | 26 - 0 | ECONÓMICAS | Zona Sur - Campo B | ||
J 22/02/2024 - 16:00 | QUÍMICAS | 15 - 0 | FILOSOFÍA | Zona Sur - Campo B | ||
V 23/02/2024 - 13:00 | FÍSICAS | 5 - 5 | POLÍTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 23/02/2024 - 14:30 | GEOLÓGICAS | 12 - 5 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Sur - Campo B | ||
V 23/02/2024 - 16:00 | FARMACIA | 19 - 12 | BELLAS ARTES | Zona Sur - Campo B | ||
Jornada 12 |
||||||
X 28/02/2024 - 16:00 | ECONÓMICAS | 0 - 24 | BELLAS ARTES | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 29/02/2024 - 13:00 | C. INFORMACIÓN | 0 - 32 | FARMACIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 29/02/2024 - 14:30 | FILOSOFÍA | 0 - 29 | MATEMÁTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 29/02/2024 - 16:00 | VETERINARIA | 33 - 15 | GEOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 01/03/2024 - 13:00 | POLÍTICAS | 7 - 19 | DERECHO | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 01/03/2024 - 14:30 | BIOLÓGICAS | 17 - 5 | QUÍMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 01/03/2024 - 16:00 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 0 - 34 | FÍSICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
Jornada 13 |
||||||
X 06/03/2024 - 14:30 | FÍSICAS | 10 - 7 | VETERINARIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
X 06/03/2024 - 16:00 | QUÍMICAS | 17 - 29 | POLÍTICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 07/03/2024 - 13:00 | DERECHO | 68 - 0 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 07/03/2024 - 14:30 | BELLAS ARTES | 31 - 0 | C. INFORMACIÓN | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
J 07/03/2024 - 16:00 | GEOLÓGICAS | 10 - 34 | ECONÓMICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 08/03/2024 - 14:30 | MATEMÁTICAS | 41 - 7 | BIOLÓGICAS | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY | ||
V 08/03/2024 - 16:00 | FARMACIA | 10 - 0 | FILOSOFÍA | Zona Norte - Paraninfo - Campo de Hierba RUGBY |
Volver